Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Eske | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 | |
| Living room | Skap | 100 | |
| Minilager | Other | 60 | |
| Musikkbutikk | Hyller | 40 | |
| Bedroom | Kasse | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| Ethvert rom | Boks | 10 | |
| Ethvert rom | Eske | 10 |
Vis alle 26
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Eske | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 | |
| Living room | Skap | 100 | |
| Minilager | Other | 60 | |
| Musikkbutikk | Hyller | 40 | |
| Bedroom | Kasse | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| Ethvert rom | Boks | 10 | |
| Ethvert rom | Eske | 10 | |
| Attic | Eske | 10 | |
| Attic | Kasse | 10 | |
| Closet | Skap | 10 | |
| Closet | Hyller | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Skap | 10 | |
| Musikkbutikk | Hyller | 10 | |
| Musikkbutikk | Other | 10 | |
| Bedroom | Skuff | 0 | |
| Bedroom | Skap | 0 | |
| Bedroom | Skap | 0 | |
| Daycare | Skap | 0 | |
| Kids bedroom | Skuff | 0 | |
| Kids bedroom | Skap | 0 | |
| Kids bedroom | Skap | 0 |
Kamp
- Skade
- 0,1–0,2
- Rekkevidde
- 0,61–0,9 ruter
- Kritisk sjanse
- 0 %
- Mål per slag
- 2
- Nedslag
- 2
- Tilbakestøt
- 0,3
- Slagtid
- 4
- Minste slag
- 4
- Hastighet
- 1,3
- Slagbue
- 0,65
- Stil
- Swinging
- Egenskap
- Improvised, Korte stumpe
- Dørskade
- 0
- Treskade
- 0
Holdbarhet
- Tilstand
- 1
- Slitasjesjanse
- 1 av 1
Generelt
- Vekt
- 1 kg
- Kan utforskes
- Carve Whistle
- Festes som
- Not Knife
- ID
- Base.Flute
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk