Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Militært overskuddslager | Skap | 100 | |
| Pantelåner | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Hyller | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Skap | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Skap | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Skap | 100 | |
| Army storage | Other | 80 | |
| Army storage | Militærkasse | 60 | |
| Army storage | Hyller | 60 |
Vis alle 39
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Militært overskuddslager | Skap | 100 | |
| Pantelåner | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Hyller | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Skap | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Skap | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Skap | 100 | |
| Army storage | Other | 80 | |
| Army storage | Militærkasse | 60 | |
| Army storage | Hyller | 60 | |
| Militært overskuddslager | Other | 40 | |
| Old army | Other | 40 | |
| Old army | Skap | 40 | |
| Pantelåner | Skap | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Boks | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Eske | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Kasse | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Boks | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Eske | 40 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Pantelåner | Hyller | 20 | |
| Pantelåner | Hyller | 20 | |
| Attic | Eske | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Kasse | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Closet | Skap | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Skap | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Pawnshop storage | Other | 10 | |
| Minilager | Other | 1 | |
| Army tent | Skap | 0 | |
| Backstage | Skap | 0 | |
| Backstage | Skap | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Skuff | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Skuff | 0 |
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Trailer Park | 5 | 5 |
| Byområde | 5 | 5 |
| Vegetasjon | 5 | 5 |
| Vei | 5 | 5 |
Holdbarhet
- Tilstand
- 3
- Slitasjesjanse
- 1 av 2
- Sjanse for å falle
- 5
Klær
- Bæres på
- Maskeyes
- Isolasjon
- 75 %
- Vindmotstand
- 60 %
- Vannmotstand
- 100 %
- Biteforsvar
- 30 %
- Kloreforsvar
- 50 %
- Mindre skade
- 0,6
- Syn
- 0,5 ×
- Kan rives
- Nei
- Vern mot likesyke
- 25 %
Generelt
- Kan utforskes
- Make Gas Mask Filter, Recharge Filters, Make Improvised Gas Mask
- ID
- Base.Hat_GasMask
| Felt | Verdi |
|---|---|
| CorpseSicknessDefense | 25.0 |
| Bandit_Early | ×2 |
| ExterminatorSuited | ×2 |
| Goth | ×2 |
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk