Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Kasse | 5 | |
| Minilager | Other | 1 |
- Beløp
- 1
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Dyp skog | 5 | 20 |
| Skog | 5 | 20 |
| (PHForest) | 5 | 20 |
| Jordbruksområde (FarmLand) | 5 | 20 |
| Byområde | 5 | 20 |
| Trailer Park | 5 | 20 |
| Vei | 5 | 20 |
| (PRForest) | 5 | 20 |
| Vegetasjon | 5 | 20 |
| (OrganicForest) | 5 | 20 |
| (BirchForest) | 5 | 20 |
Generelt
- Vekt
- 2 kg
Lages av
| Forge Iron Band | ×1 |
Brukes til å lage
| Cut Up Iron Band With Bandsaw | ×1 | |
| Forge Iron Band Into Quarters | ×1 | |
| Make Sawblade Metal Bat | ×1 | |
| Cut Iron Band | ×1 | |
| Saw Iron Band | ×1 |
- ID
- Base.IronBand
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk