Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rom | Skap | 100 | |
| Bedroom | Eske | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 | |
| Skur | Other | 80 | |
| Verktøysbutikk | Boks | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Minilager | Other | 60 | |
| Verktøysbutikk | Other | 60 | |
| Verktøysbutikk | Hyller | 60 |
Vis alle 49
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rom | Skap | 100 | |
| Bedroom | Eske | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 | |
| Skur | Other | 80 | |
| Verktøysbutikk | Boks | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Minilager | Other | 60 | |
| Verktøysbutikk | Other | 60 | |
| Verktøysbutikk | Hyller | 60 | |
| Bedroom | Kasse | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Eske | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Kasse | 20 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Bedroom | Boks | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Ethvert rom | Boks | 10 | |
| Ethvert rom | Eske | 10 | |
| Laundry | Tørketrommel | 10 | |
| Laundry | Vaskemaskin | 10 | |
| Laundry | Skap | 10 | |
| Laundry | Klesvasketralle | 10 | |
| Safehouse Loot | Kasse | 10 | |
| Safehouse Loot | Boks | 10 | |
| Safehouse Loot | Eske | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Boks | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Eske | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kasse | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Boks | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Eske | 10 | |
| Farm worker dorm | Skap | 0 | |
| Backstage | Tørkestativ | 0 | |
| Backstage | Skuff | 0 | |
| Backstage | Skap | 0 | |
| Bedroom | Skuff | 0 | |
| Bedroom | Skap | 0 | |
| Bedroom | Skap | 0 | |
| Electronic store | Skap | 0 | |
| Farmer | Skap | 0 | |
| Farmer | Skuff | 0 | |
| Outdoor supply | Tørkestativ | 0 | |
| Prisoner belongings | Skap | 0 | |
| Technical | Other | 0 | |
| Wild West tool store | Tørkestativ | 0 |
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Trailer Park | 3 | 5 |
| Byområde | 3 | 5 |
| Vegetasjon | 3 | 5 |
| Vei | 3 | 5 |
Klær
- Bæres på
- Pantsextra
- Isolasjon
- 65 %
- Vindmotstand
- 50 %
- Vannmotstand
- 20 %
- Biteforsvar
- 10 %
- Kloreforsvar
- 20 %
- Kjørehastighetsmodifikator
- 0,95 ×
- Stoff
- Denim
Generelt
- Kan utforskes
- Sew Pants
- ID
- Base.Dungarees
| CostumeScarecrow | ×2 |
| CostumeWildWestClown | ×2 |
| CostumeWildWestCowpoke | ×2 |
| CostumeWildWestMountainPerson | ×2 |
| CostumeWildWestOutlaw | ×2 |
| Cultist | ×2 |
| Farmer | ×2 |
| Fossoil | ×2 |
| Gas2Go | ×2 |
| ThunderGas | ×2 |
| Young | ×2 |
| YoungCowpoke | ×2 |
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk