Hvor finnes det
Skrot av kobber: hvor det finnes
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rom | Verktøyskap | 100 | |
| Bedroom | Eske | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Kasse | 100 | |
| Control room | Skap | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Drug shack | Skap | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 |
Vis alle 77
- Beløp
- 1–3
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Dyp skog | 20 | 20 |
| Skog | 20 | 20 |
| (PHForest) | 20 | 20 |
| Jordbruksområde (FarmLand) | 20 | 20 |
| Byområde | 20 | 20 |
| Trailer Park | 20 | 20 |
| Vei | 20 | 20 |
| (PRForest) | 20 | 20 |
| Vegetasjon | 20 | 20 |
| (OrganicForest) | 20 | 20 |
| (BirchForest) | 20 | 20 |
Generelt
- Vekt
- 0,5 kg
Lages av
| Smelt Copper Ore | ×10 | |
| Scrap Small Copper Item | ×1 | |
| Scrap Large Copper Item | ×4 |
Brukes til å lage
| Forge Small Copper Sheet | ×1 | |
| Forge Copper Sheet | ×4 |
- ID
- Base.CopperScrap
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk