Hvor finnes det
| Rom | Containere |
|---|---|
| Attic | Eske |
| Attic | Kasse |
| Attic | other |
| Bag Trash Bag | junk |
| Bakeri | other |
| Bakery kitchen | other |
| Bakery kitchen | Skap |
| Cafeteria kitchen | Skap |
| Closet | other |
| Closet | Skap |
Plukket
- XP
- 10
Ernæring
- Sult
- −30
- Kalorier
- 387 kcal
- Karbohydrater
- 100 g
- Fett
- 0 g
- Proteiner
- 0 g
- Mattype
- Sugar
- Spises som
- Candrink
- Krydder
- Ja
- Ingrediens til
- Utviklede oppskrifter
Bruk
- Bruk
- 6
- Brukes mens den bæres
- Nei
Generelt
- Vekt
- 0,6
- Tomvekt
- 0,1
| Oppskrifter | Resultat | Maks | Vann | Beløp | Krever |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 | |
| Forbered toast | Toast | 3 | 1 | ||
| Prepare Bagel | Bagel | 3 | 1 | ||
| Prepare Poppy Bagel | Poppy Bagel | 3 | 1 | ||
| Prepare Sesame Bagel | Sesame Bagel | 3 | 1 | ||
| Havregryn | Bowl of Oatmeal | 3 | 1 |
- ID
- Base.Sugar