Hvor finnes det
- Måned
- mar–nov
- Beløp
- 1–3
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Vegetasjon | 15 | 10 |
| Dyp skog | 10 | 10 |
| Jordbruksområde (FarmLand) | 5 | 10 |
| (PRForest) | 5 | 10 |
| (BirchForest) | 5 | 10 |
| (PHForest) | 5 | 10 |
| (OrganicForest) | 10 | 10 |
| Skog | 5 | 10 |
Ernæring
- Sult
- −7
- Kalorier
- 63 kcal
- Karbohydrater
- 0,32 g
- Fett
- 4,18 g
- Proteiner
- 5,55 g
- Dager ferske
- 14 dager
- Dager ferske
- 21 dager
- Minutes to cook
- 4 min
- Brenner etter
- 20 min
- Kan tilberedes
- Ja
- Farlig rå
- Ja
- Dårlig i mikrobølgeovn
- Ja
- Kan ikke fryses
- Nei
- Mattype
- Egg
- Verre kald
- Ja
- Ingrediens til
- Utviklede oppskrifter
Generelt
- Vekt
- 0,1 kg
| Oppskrifter | Resultat | Maks | Vann | Beløp | Krever |
|---|---|---|---|---|---|
| Forbered stir-fry | Stir Fry | 4 | 7 | ||
| Forbered stir-fry | Stir Fry | 4 | 7 | ||
| Forbered stir-fry | Stir Fry | 4 | 7 | ||
| Plasser ingrediensene i en ovnsform | Roast | 6 | 7 | ||
| Tilbered ris | Rice | 4 | 7 | ||
| Tilbered ris | Rice | 4 | 7 | ||
| Tilbered ris | Rice | 5 | 7 | ||
| Tilbered ris | Rice | 5 | 7 | ||
| Tilbered pasta | Pasta | 4 | 7 | ||
| Tilbered pasta | Pasta | 4 | 7 | ||
| Tilbered pasta | Pasta | 5 | 7 | ||
| Tilbered pasta | Pasta | 5 | 7 | ||
| Lag smørbrød | Sandwich | 4 | 7 | Må være tilberedt | |
| Lag smørbrød | Sandwich | 4 | 7 | Må være tilberedt | |
| Forbered burger | Burger | 4 | 7 | Må være tilberedt | |
| Forbered burger | Burger | 2 | 7 | Må være tilberedt | |
| Lag salat | Salad | 6 | 7 | Må være tilberedt | |
| Lag salat | Salad | 6 | 7 | Må være tilberedt | |
| Burrito | Burrito | 5 | 7 | Må være tilberedt | |
| Burrito | Burrito | 0 | 7 | Må være tilberedt | |
| Taco | Taco | 5 | 3 | Må være tilberedt | |
| Taco | Taco | 2 | 3 | Må være tilberedt | |
| Tilbered suppe | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 7 | |
| Tilbered suppe | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 7 | |
| Tilbered suppe | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 7 | |
| Tilbered suppe | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 7 | |
| Tilbered suppe | Pot of Soup | 4 | 0.9 | 7 | |
| Forbered lapskaus | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 7 | |
| Forbered lapskaus | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 7 | |
| Forbered lapskaus | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 7 | |
| Forbered lapskaus | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 7 |
- ID
- Base.WildEggs
| Felt | Verdi |
|---|---|
| BadCold | true |
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk