Ingredienser
| Elementer | Beløp | Modus |
|---|---|---|
| .44 Magnum Round | 20 | |
| 7.62x51mm Round | 20 | |
| 12g Round | 20 | |
| 5.56x45mm Round | 20 | |
| 9x19mm Round | 20 | |
| .45 ACP Round | 20 | |
| .38 Special Round | 20 | |
| .357 Magnum Round | 20 | |
| .30-30 Round | 20 |
Produserer
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk