Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Koelkast | 100 | |
| Bakery kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Restaurant | Keukenkastje | 100 | |
| Diner kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Donut kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Bureau | 100 | |
| Drug lab | Keukenkastje | 100 |
Alle 48 tonen
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Stedelijk gebied | 1 | 10 |
| Woonwagenpark | 1 | 10 |
| Weg | 1 | 10 |
Gebruiken
- Gebruiken
- 10
- Verbruikt tijdens dragen
- Nee
Algemeen
- Gewicht
- 0,3 kg
Gebruikt om te maken
| Scones maken | ×1 | |
| Chocoladekoekjes maken | ×1 | |
| Chocolate-chip-koekjes maken | ×1 | |
| Havermoutkoekjes bereiden | ×1 | |
| Suikerkoekjes bereiden | ×1 | |
| Gepaneerde garnalen bereiden | ×1 | |
| 2 gepaneerde uienringen maken | ×2 |
- ID
- Base.BakingSoda
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens