Gereedschap
Filter
Meer categorieën
Voorwerpen bekijken- Accessoire
- Algemeen
- Beer
- Beveiliging
- Bever
- Cartografie
- Communicatie
- Das
- Deel van dier
- Deel van dier / Wapen
- Dier
- Eekhoorn
- Eend
- Egel
- EHBO / Wapen
- Entertainment
- Explosieven
- Gereedschap / Wapen
- Hond
- Huishouden
- Huishouden / Wapen
- Insect
- Kikker
- Kobold
- Koken / Wapen
- Konijn
- Lichtbron
- Lijk
- Materiaal / Wapen
- Memento
- Meubels
- Mol
- Muziekinstrument
- Muziekinstrument / Wapen
- Oog
- Opslag voor water
- Oren
- Receptenbron
- Speelgoed Beer
- Spin
- Sport
- Sport / Wapen
- Staart
- Troep
- Troep / Wapen
- Tuinieren / Wapen
- Vallen zetten
- Verborgen
- Verf
- Verschijning
- Vissen / Wapen
- Voertuigonderhoud / Wapen
- Vos
- Vuurbron
- Wapen
- Wapen - Gefabriceerd
- Wapen - Geïmproviseerd
- Wapen - Kapot
- Wapen onderdeel
- Wasbeer
- Water
- Overig
Tags
- Has metal
- Ignore zombie density
- Fire fuel
- Fire tinder
- Sharpenable
- Smeltable steel small
- Smeltable iron small
- Fits wallet
- Disguise
- Smeltable steel medium
- Heavy item
- Smeltable iron medium
- Mixing utensil
- Uses battery
- Dig plow
- Misc electronic
- Farming loot
- Awl
- Crude
- Remove bullet
- Remove glass
- Dig worms
- Break on smithing
- Sewing needle
- Drill wood poor
- Knitting needles
- Pliers
- Saw
- Shear
- Carpentry chisel
- Clay tool
- Crude tongs
- File
- Fleshing tool
- Inferior binding
- Magnifier
- Mason's trowel
- Metalworking pliers
- Paint brush
- Plaster trowel
- Small files
- Welding mask
- Whetstone
- Crude chisel
- Drill metal
- Drill wood
- Heading tool
- Knapping tool
- Megaphone
- Metal saw
- Siphon gas
- Small punch
- Small saw
- Thimble
- Tongs
- Vise grips
Gewicht
–
| Naam | Categorie | Gewicht | Kamers |
|---|---|---|---|
| Gereedschap20.0 | 20.0 | 11 | |
| Gereedschap1.0 | 1.0 | 20 | |
| Gereedschap30.0 | 30.0 | 0 | |
| Gereedschap1.0 | 1.0 | 1 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 15 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 0 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 17 | |
| Gereedschap1.0 | 1.0 | 1 | |
| Gereedschap1.0 | 1.0 | 0 | |
| Gereedschap1.0 | 1.0 | 46 | |
| Gereedschap0.5 | 0.5 | 0 | |
| Gereedschap0.5 | 0.5 | 63 | |
| Gereedschap1.0 | 1.0 | 19 | |
| Gereedschap2.0 | 2.0 | 69 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 0 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 0 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 0 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 9 | |
| Gereedschap0.7 | 0.7 | 52 | |
| Gereedschap1.0 | 1.0 | 51 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 3 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 1 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 0 | |
| Gereedschap0.5 | 0.5 | 0 | |
| Gereedschap0.5 | 0.5 | 0 | |
| Gereedschap | 30 | ||
| Gereedschap0.1 | 0.1 | 21 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 0 | |
| Gereedschap0.2 | 0.2 | 52 | |
| Gereedschap2.0 | 2.0 | 25 | |
| Gereedschap0.01 | 0.01 | 0 | |
| Gereedschap0.5 | 0.5 | 54 | |
| Gereedschap0.01 | 0.01 | 23 | |
| Gereedschap0.01 | 0.01 | 2 | |
| Gereedschap0.2 | 0.2 | 0 | |
| Gereedschap1.0 | 1.0 | 27 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 18 | |
| Gereedschap0.2 | 0.2 | 2 | |
| Gereedschap0.2 | 0.2 | 2 | |
| Gereedschap5.0 | 5.0 | 5 | |
| Gereedschap5.0 | 5.0 | 0 | |
| Gereedschap40.0 | 40.0 | 2 | |
| Samengesteld professioneel aambeeld | Gereedschap40.0 | 40.0 | 0 |
| Gereedschap0.2 | 0.2 | 45 | |
| Gereedschap0.2 | 0.2 | 0 | |
| Gereedschap1.0 | 1.0 | 55 | |
| Gereedschap0.5 | 0.5 | 95 | |
| Gereedschap0.3 | 0.3 | 43 | |
| Gereedschap1.0 | 1.0 | 2 | |
| Gereedschap40.0 | 40.0 | 0 |
1–50 van 68