Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Kast | 100 | |
| Bedroom | Doos | 100 | |
| Bedroom | Kluisje | 100 | |
| Bedroom | Kast | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 100 | |
| Pandjeshuis | Other | 100 | |
| School gym storage | Planken | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 80 |
Alle 35 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Kast | 100 | |
| Bedroom | Doos | 100 | |
| Bedroom | Kluisje | 100 | |
| Bedroom | Kast | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 100 | |
| Pandjeshuis | Other | 100 | |
| School gym storage | Planken | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Keukenkastje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doosje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Planken | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doos | 80 | |
| Opslagunit | Other | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Kast | 40 | |
| Bedroom | Krat | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gym storage | Planken | 20 | |
| Gym storage | Doos | 20 | |
| Pandjeshuis | Planken | 20 | |
| Pandjeshuis | Planken | 20 | |
| Elke kamer | Doosje | 10 | |
| Elke kamer | Doos | 10 | |
| Attic | Doos | 10 | |
| Attic | Krat | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Closet | Planken | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Sport storage | Other | 10 | |
| Sportschool | Planken | 0 | |
| Living room | Kast | 0 | |
| Motel room occupied | Lade | 0 | |
| Motel room occupied | Kast | 0 |
Gevecht
- Schade
- 1,8–2,8
- Bereik
- 0,61–1,35 tegels
- Kritieke vermenigvuldiger
- 2 ×
- Doelen per zwaai
- 3
- Omverwerpen
- 2
- Terugduwen
- 0,3
- Zwaaitijd
- 2
- Minimale zwaai
- 3
- Snelheid
- 0,7
- Zwaaiboog
- 0,8
- Wapenlengte
- 0,5
- Stijl
- Swinging
- Vaardigheid
- Bot
- Tweehandig
- Ja
- Deurschade
- 35
- Boomschade
- 55
- Werpt altijd omver
- Ja
Duurzaamheid
- Conditie
- 15
- Slijtagekans
- 1 op 25
Algemeen
- Gewicht
- 6 kg
- Metaalwaarde
- 120
- ID
- Base.BarBell
| Veld | Waarde |
|---|---|
| EnduranceMod | 3.0 |
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens