Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Legerdump | Keukenkastje | 100 | |
| Pandjeshuis | Other | 100 | |
| Clothing Store | Keukenkastje | 60 | |
| Schoenenwinkel | Keukenkastje | 60 | |
| Legerdump | Other | 40 | |
| Pandjeshuis | Keukenkastje | 40 | |
| Clothing storage | Planken | 20 | |
| Clothing storage | Other | 20 | |
| Department storage | Other | 20 | |
| Department storage | Planken | 20 |
Alle 27 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Legerdump | Keukenkastje | 100 | |
| Pandjeshuis | Other | 100 | |
| Clothing Store | Keukenkastje | 60 | |
| Schoenenwinkel | Keukenkastje | 60 | |
| Legerdump | Other | 40 | |
| Pandjeshuis | Keukenkastje | 40 | |
| Clothing storage | Planken | 20 | |
| Clothing storage | Other | 20 | |
| Department storage | Other | 20 | |
| Department storage | Planken | 20 | |
| Department Store | Other | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Pandjeshuis | Planken | 20 | |
| Pandjeshuis | Planken | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Attic | Doos | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Krat | 5 | |
| Closet | Kluisje | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Kluisje | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Opslagunit | Other | 1 | |
| Campworkerdorm | Kluisje | 0 | |
| Changeroom | Kluisje | 0 | |
| Fishing storage | Kluisje | 0 | |
| Hunterstorage | Kluisje | 0 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Woonwagenpark | 5 | 5 |
| Stedelijk gebied | 5 | 5 |
| Vegetatie | 5 | 5 |
| Weg | 5 | 5 |
Kleding
- Gedragen op
- Hat
- Isolatie
- 50 %
- Windbestendigheid
- 30 %
- Kan scheuren
- Nee
Algemeen
- Gewicht
- 0,5 kg
- ID
- Base.Hat_BonnieHat_CamoGreen
| ArmyCamoGreen | ×2 |
| Hunter | ×1 |
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens