Waar te vinden
- Maand
- mrt–nov
- Aantal
- 3–6
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Vegetatie | 15 | 5 |
| Diep bos | 15 | 5 |
| Akkerland (FarmLand) | 5 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 25 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| (OrganicForest) | 25 | 5 |
| Bos | 15 | 5 |
Voedingswaarde
- Honger
- -4
- Calorieën
- 50 kcal
- Koolhydraten
- 15 g
- Vet
- 0 g
- Eiwitten
- 2 g
- Dagen vers
- 6 dagen
- Dagen verrot
- 10 dagen
- Voedseltype
- Herb
- Specerij
- Ja
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Algemeen
- Gewicht
- 0,1 kg
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Maak salade | Salade | 6 | 2 | ||
| Maak salade | Salad | 6 | 2 | ||
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 2 | |
| Bereid drank | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Bereid drank | Kop thee | 3 | 1.0 | 2 | |
| Bereid drank | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 2 | |
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 2 | |
| Bereid drank | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 2 | |
| Bereid drank | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 2 | |
| Bereid drank | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 2 | |
| Bereid drank | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 2 | |
| Bereid drank | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 2 | |
| Bereid soep | Pot soep | 6 | 0.9 | 2 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 2 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 2 | |
| Bereid soep | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 2 | |
| Bereid soep | Pot soep | 4 | 0.9 | 2 |
- ID
- Base.Nettles
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens