Waar te vinden
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Diep bos | 50 | 2 |
| Bos | 50 | 2 |
| (PHForest) | 50 | 2 |
| Akkerland (FarmLand) | 50 | 2 |
| Stedelijk gebied | 50 | 2 |
| Woonwagenpark | 50 | 2 |
| Weg | 50 | 2 |
| (PRForest) | 50 | 2 |
| Vegetatie | 50 | 2 |
| (OrganicForest) | 50 | 2 |
| (BirchForest) | 50 | 2 |
Algemeen
- Gewicht
- 1 kg
- ID
- Base.Journal
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens