Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Vriezer | 100 | |
| Kitchen | Vriezer | 100 | |
| Living room | Vriezer | 100 | |
| Storage | Vriezer | 100 | |
| Cafetaria | Vriezer | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Vriezer | 0 | |
| Diner counter | Vriezer | 0 | |
| Diner kitchen | Vriezer | 0 | |
| GigaMart | Vriezer | 0 | |
| Boodschappen | Vriezer | 0 |
Alle 16 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Vriezer | 100 | |
| Kitchen | Vriezer | 100 | |
| Living room | Vriezer | 100 | |
| Storage | Vriezer | 100 | |
| Cafetaria | Vriezer | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Vriezer | 0 | |
| Diner counter | Vriezer | 0 | |
| Diner kitchen | Vriezer | 0 | |
| GigaMart | Vriezer | 0 | |
| Boodschappen | Vriezer | 0 | |
| Grocery storage | Vriezer | 0 | |
| Hoarderkitchen | Vriezer | 0 | |
| Restaurant | Vriezer | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Vriezer | 0 | |
| Safehouse Loot | Vriezer | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Vriezer | 0 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Stedelijk gebied | 1 | 10 |
| Woonwagenpark | 1 | 10 |
| Weg | 1 | 10 |
Voedingswaarde
- Honger
- -20
- Dorst
- -5
- Calorieën
- 119 kcal
- Koolhydraten
- 20,45 g
- Vet
- 0,85 g
- Eiwitten
- 7,95 g
- Dagen vers
- 3 dagen
- Dagen verrot
- 5 dagen
- Verpakt
- Ja
- Voedseltype
- Vegetables
- Gegeten als
- EatBox
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Algemeen
- Gewicht
- 0,6 kg
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereid taart | Taart | 4 | 10 | ||
| Omelet | Omelet | 3 | 5 | ||
| Omelet | Omelet | 3 | 5 | ||
| Bereid soep | Pot soep | 6 | 0.9 | 10 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 10 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 10 | |
| Bereid soep | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Bereid soep | Pot soep | 4 | 0.9 | 10 | |
| Bereid stoofpot | Pot stamppot | 6 | 0.9 | 10 | |
| Bereid stoofpot | Emmer stoofpot | 6 | 0.9 | 10 | |
| Bereid stoofpot | Emmer stoofpot | 6 | 0.9 | 10 | |
| Bereid stoofpot | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 10 | |
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 10 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 10 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 10 | ||
| Roerbak | Geroosterde groenten | 6 | 10 | ||
| Bereid rijst | Rijst | 4 | 10 | ||
| Bereid rijst | Rijst | 4 | 10 | ||
| Bereid rijst | Rijst | 5 | 10 | ||
| Bereid rijst | Rice | 5 | 10 | ||
| Maak salade | Salade | 6 | 5 | ||
| Maak salade | Salad | 6 | 5 |
- ID
- Base.Peas
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ThirstChange | -5.0 |
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens