Dubbelloops Jachtgeweer (Afgezaagd)
- Gewicht
- 3.0
- Schade
- 1.2–1.8
Dubbelloops Jachtgeweer (Afgezaagd): vindplaatsen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Drug lab | Planken | 100 | |
| Survivor Cache1 | Keukenkastje | 100 | |
| Survivor cache 2 | Keukenkastje | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Keukenkastje | 80 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Safehouse Loot | Krat | 40 | |
| Safehouse Loot | Keukenkastje | 40 | |
| Safehouse Loot | Doosje | 40 |
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Drug lab | Planken | 100 | |
| Survivor Cache1 | Keukenkastje | 100 | |
| Survivor cache 2 | Keukenkastje | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Keukenkastje | 80 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Safehouse Loot | Krat | 40 | |
| Safehouse Loot | Keukenkastje | 40 | |
| Safehouse Loot | Doosje | 40 | |
| Safehouse Loot | Doos | 40 | |
| Bar | Keukenkastje | 20 | |
| Bar | Keukenkastje | 20 | |
| Bar | Keukenkastje | 20 | |
| Drug lab | Other | 20 | |
| Drug shack | Other | 20 | |
| Garage storage | Kluisje | 20 | |
| Safehouse Loot | Planken | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Keukenkastje | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Doosje | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Planken | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Doos | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Krat | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Keukenkastje | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Doosje | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Planken | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | Doos | 20 | |
| Drug lab | Keukenkastje | 10 | |
| Drug lab | Keukenkastje | 10 | |
| Safehouse Loot | Kast | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kast | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kast | 10 | |
| Survivor Cache Big Building | Keukenkastje | 10 | |
| Elke kamer | Kluisje | 0 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Pawnshop office | Kluisje | 0 | |
| Police archive | Planken | 0 | |
| Police gun storage | Planken | 0 | |
| Police storage | Planken | 0 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Diep bos | 1 | 25 |
| Bos | 1 | 25 |
| (PHForest) | 1 | 25 |
| Stedelijk gebied | 1 | 25 |
| Woonwagenpark | 1 | 25 |
| Weg | 1 | 25 |
| (PRForest) | 1 | 25 |
| Akkerland (FarmLand) | 1 | 25 |
| Vegetatie | 1 | 25 |
| (BirchForest) | 1 | 25 |
| Loop van shotgun zagen | ×1 |
| Veld | Waarde |
|---|---|
| UseEndurance | false |
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens