Waar te vinden
- Maand
- mrt–nov
- Aantal
- 3–6
- Resultaat
- Goudsbloemzaadjes
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Vegetatie | 15 | 5 |
| Diep bos | 15 | 5 |
| Akkerland (FarmLand) | 5 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 25 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| (OrganicForest) | 25 | 5 |
| Bos | 15 | 5 |
Voedingswaarde
- Honger
- -1
- Calorieën
- 0,1 kcal
- Koolhydraten
- 0 g
- Vet
- 0 g
- Eiwitten
- 0 g
- Dagen vers
- 6 dagen
- Dagen verrot
- 10 dagen
- Voedseltype
- Herb
- Gegeten als
- EatSmall
- Specerij
- Ja
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Medisch
- Infectiereductie
- 1
Algemeen
- Gewicht
- 0,1 kg
- Diervoeder
- Grass
Gebruikt om te maken
| Goudsbloem drogen | ×variable[1:20] |
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Maak salade | Salade | 6 | 1 | ||
| Maak salade | Salad | 6 | 1 | ||
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Kop thee | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.Marigold
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens