Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Krat | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Doosje | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Pandjeshuis | Vitrinekast | 100 | |
| Pandjeshuis | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Doos | 80 | |
| Attic | Krat | 80 | |
| Hall | Other | 80 |
Alle 41 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Krat | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Doosje | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Pandjeshuis | Vitrinekast | 100 | |
| Pandjeshuis | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Doos | 80 | |
| Attic | Krat | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doosje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doos | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Keukenkastje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Planken | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Doosje | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Doos | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Keukenkastje | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Planken | 80 | |
| Barn | Planken | 40 | |
| Barn | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Kast | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Kast | 40 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Closet | Kluisje | 20 | |
| Living room | Kluisje | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Opslagunit | Other | 20 | |
| Barn | Krat | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Pandjeshuis | Planken | 10 | |
| Pandjeshuis | Keukenkastje | 10 | |
| Pandjeshuis | Planken | 10 | |
| Safehouse Loot | Krat | 10 | |
| Safehouse Loot | Doosje | 10 | |
| Safehouse Loot | Doos | 10 | |
| Storage | Other | 5 | |
| Bedroom | Doos | 1 | |
| Living room | Kast | 1 |
Gevecht
- Schade
- 0,7–1,5
- Bereik
- 0,61–1,1 tegels
- Kritieke kans
- 15 %
- Kritieke vermenigvuldiger
- 5 ×
- Doelen per zwaai
- 2
- Omverwerpen
- 2
- Terugduwen
- 0,3
- Zwaaitijd
- 4
- Minimale zwaai
- 3
- Snelheid
- 1
- Zwaaiboog
- 0,67
- Wapenlengte
- 0,35
- Schadetype
- Slash
- Stijl
- Swinging
- Vaardigheid
- Bijl
- Deurschade
- 20
- Boomschade
- 15
Duurzaamheid
Algemeen
- Gewicht
- 2 kg
- Onderzoekbaar
- Steen afslaan tot grote stenen bijlkop, Bijlkop smeden, Handbijlkop smeden, Houtbijlkop smeden
- Bevestigt als
- Hammer
Gemaakt van
| Medium instrument in elkaar zetten | ×1 |
Gebruikt om te maken
| Medium instrument uit elkaar halen | ×1 |
- ID
- Base.HandAxe_Old
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens