Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Doos | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Gift Store | Planken | 100 | |
| Gift Store | Keukenkastje | 100 | |
| Gift Store | Other | 100 | |
| Living room | Kast | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Security | Keukenkastje | 100 |
Alle 60 tonen
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Diep bos | 10 | 5 |
| Bos | 10 | 5 |
| (PHForest) | 10 | 5 |
| Akkerland (FarmLand) | 10 | 5 |
| Stedelijk gebied | 10 | 5 |
| Woonwagenpark | 10 | 5 |
| Weg | 10 | 5 |
| (PRForest) | 10 | 5 |
| Vegetatie | 10 | 5 |
| (OrganicForest) | 10 | 5 |
| (BirchForest) | 10 | 5 |
Vuur en explosieven
- Brandwaarde
- 0,25
Algemeen
- Gewicht
- 0,2 kg
Gebruikt om te maken
| Willekeurige kaart trekken | ×1 | keep |
- ID
- Base.CardDeck
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens