Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Kast | 100 | |
| Bedroom | Doos | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 100 | |
| Pandjeshuis | Vitrinekast | 100 | |
| Opslagunit | Other | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Doos | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Krat | 20 |
Alle 36 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Kast | 100 | |
| Bedroom | Doos | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 100 | |
| Pandjeshuis | Vitrinekast | 100 | |
| Opslagunit | Other | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Doos | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Krat | 20 | |
| Bedroom | Krat | 20 | |
| Closet | Kluisje | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Kluisje | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Elke kamer | Doosje | 10 | |
| Elke kamer | Doos | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Krat | 10 | |
| Safehouse Loot | Doosje | 10 | |
| Safehouse Loot | Doos | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Doosje | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Doos | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Krat | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Doosje | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Doos | 10 | |
| Living room | Kast | 1 | |
| Bedroom | Lade | 0 | |
| Bedroom | Lade | 0 | |
| Bedroom | Kluisje | 0 | |
| Bedroom | Kast | 0 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 |
Algemeen
- Gewicht
- 0,5 kg
- Onderzoekbaar
- Kelken kerven, Forge Goblet
- ID
- Base.Goblet
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens