Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Kast | 100 | |
| Bakery kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Break room | Keukenkastje | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Chinese kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Diner backroom | Keukenkastje | 100 | |
| Donut kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Bureau | 100 | |
| Drug lab | Keukenkastje | 100 |
Alle 49 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Kast | 100 | |
| Bakery kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Break room | Keukenkastje | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Chinese kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Diner backroom | Keukenkastje | 100 | |
| Donut kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Bureau | 100 | |
| Drug lab | Keukenkastje | 100 | |
| Drug lab | Keukenkastje | 100 | |
| Huishoudwinkel | Planken | 100 | |
| IJssalon | Keukenkastje | 100 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Diner counter | Keukenkastje | 80 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Kitchen | Planken | 80 | |
| Keukenwinkel | Planken | 80 | |
| Restaurant | Planken | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Planken | 80 | |
| Department storage | Planken | 60 | |
| Dorpswinkel | Planken | 60 | |
| Restaurant | Keukenkastje | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Keukenkastje | 60 | |
| Catfish kitchen | Keukenkastje | 20 | |
| Restaurant | Keukenkastje | 20 | |
| Diner kitchen | Keukenkastje | 20 | |
| Fish 'N' Chips-restaurant | Keukenkastje | 20 | |
| GigaMart | Planken | 20 | |
| Italian kitchen | Keukenkastje | 20 | |
| Crepe kitchen | Keukenkastje | 20 | |
| Sushi kitchen | Keukenkastje | 20 | |
| Western kitchen | Keukenkastje | 20 | |
| Attic | Doos | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Krat | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Opslagunit | Other | 5 | |
| Elke kamer | Afwasmachine | 0 | |
| Break room | Keukenkastje | 0 | |
| Detective office | Keukenkastje | 0 | |
| Dining | Lade | 0 | |
| Nolan's office | Keukenkastje | 0 | |
| Kantoor | Keukenkastje | 0 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Diep bos | 50 | 2 |
| Bos | 50 | 2 |
| (PHForest) | 50 | 2 |
| Akkerland (FarmLand) | 50 | 2 |
| Stedelijk gebied | 50 | 2 |
| Woonwagenpark | 50 | 2 |
| Weg | 50 | 2 |
| (PRForest) | 50 | 2 |
| Vegetatie | 50 | 2 |
| (OrganicForest) | 50 | 2 |
| (BirchForest) | 50 | 2 |
Vloeistoffen
- Schenkt als
- bowl
Algemeen
- Gewicht
- 0,5 kg
Gemaakt van
| Leerlooien | ×1 | |
| Cake bereiden | ×1 |
Gebruikt om te maken
| Cakebeslag maken | ×1 | |
| Taartdeeg bereiden | ×1 | keep |
| Brooddeeg bereiden | ×1 | keep |
| Stokbrood bereiden | ×1 | keep |
| Scones maken | ×1 | keep |
| Chocoladekoekjes maken | ×1 | keep |
| Chocolate-chip-koekjes maken | ×1 | keep |
| Havermoutkoekjes bereiden | ×1 | keep |
| Suikerkoekjes bereiden | ×1 | keep |
| Shortbread-koekjes bereiden | ×1 | keep |
| Muffins bereiden | ×1 | keep |
| Kom bonen maken | ×1 | destroy |
| Voedsel verdelen over 4 kommen | ×4 | destroy |
| Voedsel verdelen over 2 kommen | ×2 | destroy |
| Kom havermout pakken | ×1 | destroy |
| Kom ontbijtgranen pakken | ×1 | destroy |
| Jus maken | ×1 | keep |
| 2 gepaneerde uienringen maken | ×1 | keep |
| Make Guacamole | ×1 | keep |
| Pannenkoeken bereiden | ×1 | keep |
- ID
- Base.Bowl
Te zien in: Maken, koken en repareren
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens