Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Koelkast | 100 | |
| Chinese kitchen | Koelkast | 100 | |
| GigaMart | Winkelschap | 100 | |
| Boodschappen | Winkelschap | 100 | |
| Hot dog stand | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Koelkast | 100 | |
| Verswarenmagazijn | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Koelkast | 0 | |
| Italian kitchen | Koelkast | 0 | |
| Restaurant | Koelkast | 0 |
Alle 11 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Koelkast | 100 | |
| Chinese kitchen | Koelkast | 100 | |
| GigaMart | Winkelschap | 100 | |
| Boodschappen | Winkelschap | 100 | |
| Hot dog stand | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Koelkast | 100 | |
| Verswarenmagazijn | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Koelkast | 0 | |
| Italian kitchen | Koelkast | 0 | |
| Restaurant | Koelkast | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Koelkast | 0 |
- Maand
- mrt–nov
- Resultaat
- Koolzaadjes
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Akkerland (FarmLand) | 10 | 5 |
| Bos | 3 | 5 |
| Vegetatie | 3 | 5 |
Voedingswaarde
- Honger
- -24
- Dorst
- -10
- Calorieën
- 180 kcal
- Koolhydraten
- 41 g
- Vet
- 0,7 g
- Eiwitten
- 9 g
- Dagen vers
- 2 dagen
- Dagen verrot
- 4 dagen
- Minuten om te koken
- 10 min
- Verbrandt na
- 30 min
- Kookbaar
- Ja
- Voedseltype
- Vegetables
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Algemeen
- Gewicht
- 0,2 kg
Gebruikt om te maken
| 4 koolrolletjes maken | ×1 | |
| Pot met oogst maken | ×6 | destroy |
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereid soep | Pot soep | 6 | 0.9 | 12 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 12 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 12 | |
| Bereid soep | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 12 | |
| Bereid soep | Pot soep | 4 | 0.9 | 12 | |
| Bereid stoofpot | Pot stamppot | 6 | 0.9 | 12 | |
| Bereid stoofpot | Emmer stoofpot | 6 | 0.9 | 12 | |
| Bereid stoofpot | Emmer stoofpot | 6 | 0.9 | 12 | |
| Bereid stoofpot | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 12 | |
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 12 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 12 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 12 | ||
| Roerbak | Geroosterde groenten | 6 | 12 | ||
| Maak een sandwich | Sandwich | 4 | 6 | ||
| Maak een sandwich | Sandwich | 4 | 6 | ||
| Bereid een burger | Hamburger | 4 | 6 | ||
| Bereid een burger | Hamburger | 2 | 6 | ||
| Prepare Hotdog | Hot dog | 2 | 6 | ||
| Maak salade | Salade | 6 | 12 | ||
| Maak salade | Salad | 6 | 12 | ||
| Taco | Taco | 5 | 6 | ||
| Taco | Taco | 2 | 6 | ||
| Burrito | Burrito | 5 | 6 | ||
| Burrito | Burrito | 0 | 6 |
- ID
- Base.Cabbage
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ThirstChange | -10.0 |
- Resultaat
- Dood Konijn
- Zone
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, FarmForest, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Wilde voorraad
- Vallen zetten
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens