Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Gereedschapskast | 100 | |
| Bedroom | Doos | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 100 | |
| Garage storage | Planken | 100 | |
| Garage storage | Keukenkastje | 100 | |
| Mechanic | Other | 100 | |
| Railroad storage | Other | 100 | |
| Schuur | Other | 100 |
Alle 43 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Gereedschapskast | 100 | |
| Bedroom | Doos | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 100 | |
| Garage storage | Planken | 100 | |
| Garage storage | Keukenkastje | 100 | |
| Mechanic | Other | 100 | |
| Railroad storage | Other | 100 | |
| Schuur | Other | 100 | |
| Schuur | Planken | 100 | |
| Schuur | Planken | 100 | |
| Schuur | Keukenkastje | 100 | |
| Studio | Planken | 100 | |
| Tool store storage | Other | 100 | |
| Magazijn | Doosje | 100 | |
| Magazijn | Planken | 100 | |
| Welding storage | Other | 100 | |
| Welding workshop | Other | 100 | |
| Opslagunit | Other | 60 | |
| Railroad repair | Other | 40 | |
| Storage | Other | 40 | |
| Gereedschapszaak | Other | 40 | |
| Gereedschapszaak | Planken | 40 | |
| Bedroom | Krat | 20 | |
| Opslagunit | Gereedschapskast | 20 | |
| Elke kamer | Doosje | 10 | |
| Elke kamer | Doos | 10 | |
| Elke kamer | Planken | 1 | 4 |
| Car supply | Gereedschapskast | 0 | |
| Catwalk | Other | 0 | |
| Fire garage | Gereedschapskast | 0 | |
| Fire garage | Keukenkastje | 0 | |
| Fire storage | Gereedschapskast | 0 | |
| Metal fabrication | Gereedschapskast | 0 | |
| Metal fabrication | Keukenkastje | 0 | |
| Metalfabricationstorage | Gereedschapskast | 0 | |
| Metaalwerkplaats | Gereedschapskast | 0 | |
| Metaalwerkplaats | Keukenkastje | 0 | |
| Police garage | Gereedschapskast | 0 | |
| Police garage | Other | 0 | |
| Railroad repair | Gereedschapskast | 0 | |
| Railroad repair | Keukenkastje | 0 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Diep bos | 30 | 3 |
| Bos | 30 | 3 |
| (PHForest) | 30 | 3 |
| Akkerland (FarmLand) | 30 | 3 |
| Stedelijk gebied | 30 | 3 |
| Woonwagenpark | 30 | 3 |
| Weg | 30 | 3 |
| (PRForest) | 30 | 3 |
| Vegetatie | 30 | 3 |
| (OrganicForest) | 30 | 3 |
| (BirchForest) | 30 | 3 |
Gebruiken
- Gebruiken
- 20
- Verbruikt tijdens dragen
- Nee
Algemeen
- Gewicht
- 1,5 kg
- Leeggewicht
- 0,2 kg
- Metaalwaarde
- 20
- ID
- Base.WeldingRods
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens