Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Koelkast | 100 | |
| Slager | Vitrinekast | 100 | |
| Slager | Vitrine | 100 | |
| Garage storage | Vriezer | 100 | |
| GigaMart | Vitrinekast | 100 | |
| Gigamart kitchen | Vitrinekast | 100 | |
| Boodschappen | Vitrinekast | 100 | |
| Kitchen | Oven | 100 | |
| Kitchen | Vriezer | 100 | |
| Living room | Vriezer | 100 |
Alle 24 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Koelkast | 100 | |
| Slager | Vitrinekast | 100 | |
| Slager | Vitrine | 100 | |
| Garage storage | Vriezer | 100 | |
| GigaMart | Vitrinekast | 100 | |
| Gigamart kitchen | Vitrinekast | 100 | |
| Boodschappen | Vitrinekast | 100 | |
| Kitchen | Oven | 100 | |
| Kitchen | Vriezer | 100 | |
| Living room | Vriezer | 100 | |
| Living room | Koelkast | 100 | |
| Storage | Vriezer | 100 | |
| Barbecuewinkel | Vitrinekast | 60 | |
| Elke kamer | Barbecue | 0 | |
| Elke kamer | Barbecue | 0 | |
| Slager | Vriezer | 0 | |
| Slager | Koelkast | 0 | |
| Hoarderkitchen | Vriezer | 0 | |
| Hoarderkitchen | Koelkast | 0 | |
| Restaurant | Koelkast | 0 | |
| Restaurant | Vriezer | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Koelkast | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Vriezer | 0 | |
| Safehouse Loot | Oven | 0 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Stedelijk gebied | 1 | 10 |
| Woonwagenpark | 1 | 10 |
| Weg | 1 | 10 |
Voedingswaarde
- Honger
- -30
- Calorieën
- 234 kcal
- Koolhydraten
- 0,08 g
- Vet
- 11 g
- Eiwitten
- 33 g
- Dagen vers
- 2 dagen
- Dagen verrot
- 4 dagen
- Minuten om te koken
- 50 min
- Verbrandt na
- 70 min
- Kookbaar
- Ja
- Rauw gevaarlijk
- Ja
- Slecht in magnetron
- Ja
- Voedseltype
- Meat
- Beter warm
- Ja
- Slechter koud
- Ja
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Algemeen
- Gewicht
- 0,3 kg
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereid soep | Pot soep | 6 | 0.9 | 15 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 15 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 15 | |
| Bereid soep | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 15 | |
| Bereid soep | Pot soep | 4 | 0.9 | 15 | |
| Bereid stoofpot | Pot stamppot | 6 | 0.9 | 15 | |
| Bereid stoofpot | Emmer stoofpot | 6 | 0.9 | 15 | |
| Bereid stoofpot | Emmer stoofpot | 6 | 0.9 | 15 | |
| Bereid stoofpot | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 15 | |
| Bereid taart | Taart | 4 | 15 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 15 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 15 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 15 | ||
| Roerbak | Geroosterde groenten | 6 | 15 | ||
| Maak een sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Moet gekookt zijn | |
| Maak een sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Moet gekookt zijn | |
| Bereid een burger | Hamburger | 4 | 10 | Moet gekookt zijn | |
| Bereid een burger | Hamburger | 2 | 10 | Moet gekookt zijn | |
| Maak salade | Salade | 6 | 10 | Moet gekookt zijn | |
| Maak salade | Salad | 6 | 10 | Moet gekookt zijn | |
| Bereid rijst | Rijst | 4 | 15 | ||
| Bereid rijst | Rijst | 4 | 15 | ||
| Bereid rijst | Rijst | 5 | 15 | ||
| Bereid rijst | Rice | 5 | 15 | ||
| Bereid pasta | Pasta | 4 | 15 | ||
| Bereid pasta | Pasta | 4 | 15 | ||
| Bereid pasta | Pasta | 5 | 15 | ||
| Bereid pasta | Pasta | 5 | 15 |
- ID
- Base.MuttonChop
| Veld | Waarde |
|---|---|
| BadCold | true |
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens