Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Krat | 100 | |
| Farm storage | Planken | 100 | |
| Tuincentrum | Other | 100 | |
| Schuur | Planken | 100 | |
| Schuur | Planken | 100 | |
| Schuur | Keukenkastje | 100 | |
| Schuur | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 80 | |
| Studio | Planken | 60 |
Alle 38 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Krat | 100 | |
| Farm storage | Planken | 100 | |
| Tuincentrum | Other | 100 | |
| Schuur | Planken | 100 | |
| Schuur | Planken | 100 | |
| Schuur | Keukenkastje | 100 | |
| Schuur | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 80 | |
| Studio | Planken | 60 | |
| Magazijn | Doosje | 60 | |
| Magazijn | Planken | 60 | |
| Camping | Planken | 40 | |
| Camping | Other | 40 | |
| Camping storage | Other | 40 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Hunting | Planken | 20 | |
| Barn | Planken | 10 | |
| Barn | Other | 10 | |
| Fishing storage | Planken | 10 | |
| Safehouse Loot | Krat | 10 | |
| Safehouse Loot | Doosje | 10 | |
| Safehouse Loot | Doos | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Doosje | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Doos | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Krat | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Doosje | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Doos | 10 | |
| Opslagunit | Other | 10 | |
| Barn | Krat | 1 | |
| Farmer | Krat | 0 | |
| Farmer | Planken | 0 | |
| Farmer | Doos | 0 | |
| Farmer | Doosje | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | Keukenkastje | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Diep bos | 15 | 5 |
| Bos | 15 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| Stedelijk gebied | 15 | 5 |
| Woonwagenpark | 15 | 5 |
| Weg | 15 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| Akkerland (FarmLand) | 15 | 5 |
| Vegetatie | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 15 | 5 |
Gevecht
- Schade
- 0,25–0,53
- Bereik
- 0,61–0,85 tegels
- Kritieke kans
- 10 %
- Kritieke vermenigvuldiger
- 10 ×
- Doelen per zwaai
- 1
- Omverwerpen
- 0
- Terugduwen
- 0,01
- Zwaaitijd
- 2
- Minimale zwaai
- 2
- Zwaaiboog
- 0,65
- Wapenlengte
- 0,18
- Stijl
- Stab
- Vaardigheid
- Kort Mes
- Deurschade
- 1
- Boomschade
- 0
- Executie
- Jaw Stab
Duurzaamheid
- Conditie
- 5
- Slijtagekans
- 1 op 1
Algemeen
- Gewicht
- 0,5 kg
- Bevestigt als
- Screwdriver
Gemaakt van
| Staak kerven | ×1 |
- ID
- Base.Stake
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens