Voedingswaarde
- Honger
- -4
- Calorieën
- 44 kcal
- Koolhydraten
- 12 g
- Vet
- 0 g
- Eiwitten
- 0 g
- Verpakt
- Ja
- Voedseltype
- Sugar
- Gegeten als
- EatSmall
- Specerij
- Ja
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Algemeen
- Gewicht
- 0,02
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Kop thee | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 | |
| Toast bereiden | Toast | 3 | 1 | ||
| Prepare Bagel | Bagel | 3 | 1 | ||
| Prepare Poppy Bagel | Bagel met maanzaadjes | 3 | 1 | ||
| Prepare Sesame Bagel | Bagel met sesamzaadjes | 3 | 1 | ||
| Havermout | Havermout | 3 | 1 |
- ID
- Base.SugarCubes