Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Vuurpot | 10 | 4 |
| Elke kamer | Kampvuur | 10 | 4 |
| Safehouse Loot | Openhaard | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Openhaard | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Openhaard | 0 |
- Aantal
- 1–3
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Diep bos | 20 | 1 |
| Bos | 20 | 1 |
| (OrganicForest) | 20 | 1 |
| Akkerland (FarmLand) | 15 | 1 |
| Stedelijk gebied | 10 | 1 |
| Woonwagenpark | 10 | 1 |
| Weg | 10 | 1 |
| (BirchForest) | 20 | 1 |
| Vegetatie | 20 | 1 |
| (PHForest) | 20 | 1 |
| (PRForest) | 20 | 1 |
Algemeen
- Gewicht
- 0,2 kg
Gemaakt van
| Unstack | ×12 |
Gebruikt om te maken
| Stack Items | ×12 | destroy |
- ID
- Base.Twigs
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens