| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 | 30000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 |
| Van | Level |
|---|---|
| Atletisch Kenmerken | 4 |
| Fitness instructeur Beroep | 3 |
| Fit Kenmerken | 2 |
| Brandweerman Beroep | 1 |
| Verpleegster Beroep | 1 |
| Veehouder Beroep | 1 |
| Overgewicht Kenmerken | -1 |
| Onder gewicht Kenmerken | -1 |
| Overgewicht Kenmerken | -2 |
| Uit vorm Kenmerken | -2 |
| Hevig ondergewicht Kenmerken | -2 |
| Slechte conditie Kenmerken | -4 |
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens