Buitverkenner
- Kamers
- 19
- Containers
- 36
| Kamer | Containers |
|---|---|
| attic | Doos |
| attic | Krat |
| attic | other |
| closet | other |
| dogfoodshipping | other |
| dogfoodstorage | other |
| garagestorage | other |
| hall | other |
| hoarderkitchen | Keukenkastje |
| Hondenvoerfabriek | other |
| Hondenvoerfabriek | Planken |
| kennels | other |
| kitchen | Keukenkastje |
| kitchen | Keukenkastje |
| kitchen | Planken |
| kitchen | Planken |
| livingroom | Keukenkastje |
| livingroom | Keukenkastje |
| livingroom | other |
| Opslagunit | other |
| petstore | Planken |
| SafehouseLoot | Keukenkastje |
| SafehouseLoot_Late | Keukenkastje |
| SafehouseLoot_Mid | Keukenkastje |
| SurvivorCache1 | Keukenkastje |
| SurvivorCache2 | Keukenkastje |
| SurvivorCacheBigBuilding | Keukenkastje |
| BanditBag | |
| BanditBag_Early | |
| BanditBag_Late | |
| BanditBag_Mid | |
| BanditItems | |
| SurvivorBag | |
| SurvivorBag_Late | |
| SurvivorBag_Mid | |
| SurvivorItems |
Geplukt
- Maand
- Onbekende maanden
| Zone | Level | XP |
|---|---|---|
| Stedelijk gebied | — | 10 |
| Woonwagenpark | — | 10 |
| Weg | — | 10 |