| Breed | Male | Female | Baby |
|---|---|---|---|
| Appalachian | |||
| Cottontail | |||
| Swamp |
| De la | La |
|---|---|
| Male Rabbit (Buck) | Baby Rabbit (Kitten) |
| Baby Rabbit (Kitten) | Male Rabbit (Buck) |
| De la | La |
|---|---|
| Male Rabbit (Buck) | Female Rabbit (Doe) |
| Female Rabbit (Doe) | Male Rabbit (Buck) |
| Breed | Elemente | Cantitate |
|---|---|---|
| Appalachian | Os de Animal | 0–2 |
| Appalachian | Bucăți de Os | 4–8 |
| Appalachian | Cap de Iepure | |
| Appalachian | Piele de Iepure (Neprocesată) | |
| Appalachian | Carne de Iepure | 4–7 |
| Appalachian | Craniu de Iepure | |
| Cottontail | Os de Animal | 0–2 |
| Cottontail | Bucăți de Os | 4–8 |
| Cottontail | Cap de Iepure | |
| Cottontail | Piele de Iepure (Neprocesată) | |
| Cottontail | Carne de Iepure | 4–7 |
| Cottontail | Craniu de Iepure | |
| Swamp | Os de Animal | 0–2 |
| Swamp | Bucăți de Os | 4–8 |
| Swamp | Cap de Iepure | |
| Swamp | Piele de Iepure (Neprocesată) | |
| Swamp | Carne de Iepure | 4–7 |
| Swamp | Craniu de Iepure |
| Elemente | Cantitate |
|---|---|
| Morcovi | 70% |
| Iarbă Tăiată | 50% |
| Fân | 30% |
Barn
| rabbit | Male | 1–1 |
| rabbitsmall | Male | 0–0 |
Type
| predator | 3–8 |
| Rabbit | 3–8 |
Type:
| Crenguțe |
| Smoc de Blană - Gri |
| Excremente de Iepure |