Unde găsești
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Orice cameră | Dulap de Unelte | 100 | |
| Bedroom | Cutie | 100 | |
| Car supply | Rafturi | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Car supply | Rafturi | 100 | |
| Car supply | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Car supply sport | Rafturi | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Ladă | 100 |
Afișează toate cele 55
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Orice cameră | Dulap de Unelte | 100 | |
| Bedroom | Cutie | 100 | |
| Car supply | Rafturi | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Car supply | Rafturi | 100 | |
| Car supply | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Car supply sport | Rafturi | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Ladă | 100 | |
| Garage storage | Ladă | 100 | |
| Garage storage | Rafturi | 100 | |
| Garage storage | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Logging factory | Other | 100 | |
| Logging warehouse | Other | 100 | |
| Mechanic | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Rafturi | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Rafturi | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Rafturi | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Rafturi | 100 | |
| Warehouse | Cutie | 100 | |
| Warehouse | Rafturi | 100 | |
| Construction | Cutie | 80 | |
| Construction | Other | 80 | |
| Mechanic | Rafturi | 80 | |
| Attic | Cutie | 60 | |
| Attic | Ladă | 60 | |
| Hall | Other | 60 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Bedroom | Ladă | 40 | |
| Fossoil | Rafturi | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gas-2-Go | Rafturi | 20 | |
| Gas Station | Rafturi | 20 | |
| Kitchen | Other | 20 | |
| Logging factory | Ladă | 20 | |
| Logging warehouse | Ladă | 20 | |
| Storage Unit | Dulap de Unelte | 20 | |
| Orice cameră | Cutie | 10 | |
| Orice cameră | Cutie | 10 | |
| Farm storage | Rafturi | 10 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Orice cameră | Ladă | 1 | |
| Car supply | Dulap de Unelte | 0 | |
| Farm storage | Dulap de Unelte | 0 | |
| Fire garage | Dulap de Unelte | 0 | |
| Fire garage | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Fire storage | Dulap de Unelte | 0 | |
| Ranger garage | Other | 0 | |
| Mechanic | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Police garage | Dulap de Unelte | 0 | |
| Police garage | Other | 0 |
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 7 | 20 |
| (Forest) | 7 | 20 |
| (PHForest) | 7 | 20 |
| (FarmLand) | 7 | 20 |
| (TownZone) | 7 | 20 |
| (TrailerPark) | 7 | 20 |
| (ForagingNav) | 7 | 20 |
| (PRForest) | 7 | 20 |
| (Vegitation) | 7 | 20 |
| (OrganicForest) | 7 | 20 |
| (BirchForest) | 7 | 20 |
Piesă de vehicul
- Piesă de mecanică
- Da
General
- Encumbrance
- 1,5 kg
- ID
- Base.Jack
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană