Unde găsești
Cuburi de Zahăr: unde se găsește
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Break room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Diner kitchen | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Donut dining | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Donut kitchen | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Crepe kitchen | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Kitchen | Dulap de Bucătărie | 80 | |
| Kitchen | Dulap de Bucătărie | 80 | |
| Restaurant | Dulap de Bucătărie | 80 |
Afișează toate cele 17
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Break room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Diner kitchen | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Donut dining | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Donut kitchen | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Crepe kitchen | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Kitchen | Dulap de Bucătărie | 80 | |
| Kitchen | Dulap de Bucătărie | 80 | |
| Restaurant | Dulap de Bucătărie | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Dulap de Bucătărie | 80 | |
| Break room | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Break room | Rafturi | 0 | |
| Break room | Rafturi | 0 | |
| Detective office | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Nolan's office | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Office | Dulap de Bucătărie | 0 |
Nutriție
- Hunger
- -4
- Calories
- 44 kcal
- Carbohydrates
- 12 g
- Fat
- 0 g
- Proteins
- 0 g
- Ambalat
- Da
- Tip de aliment
- Sugar
- Se mănâncă ca
- EatSmall
- Condiment
- Da
- Ingredient pentru
- Rețete evoluate
General
- Encumbrance
- 0,02 kg
- ID
- Base.SugarCubes
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană