Unde găsești
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Orice cameră | Frigider | 100 | |
| Cafeteria | Raft de Expunere | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Raft de Expunere | 100 | |
| GigaMart | Raft de Expunere | 100 | |
| Grocery | Raft de Expunere | 100 | |
| Ice Cream Shop | Frigider | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigider | 100 | |
| Living room | Frigider | 100 | |
| Cafeteria | Vitrină | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrină | 60 |
Afișează toate cele 15
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Orice cameră | Frigider | 100 | |
| Cafeteria | Raft de Expunere | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Raft de Expunere | 100 | |
| GigaMart | Raft de Expunere | 100 | |
| Grocery | Raft de Expunere | 100 | |
| Ice Cream Shop | Frigider | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigider | 100 | |
| Living room | Frigider | 100 | |
| Cafeteria | Vitrină | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrină | 60 | |
| Break room | Frigider | 0 | |
| Daycare | Frigider | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigider | 0 | |
| Restaurant | Frigider | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigider | 0 |
- Lună
- ian.–dec.
- Cantitate
- 1
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (PHForest) | 5 | 5 |
| (FarmLand) | 15 | 5 |
| (Forest) | 10 | 5 |
| (PRForest) | 5 | 5 |
Nutriție
- Hunger
- -20
- Thirst
- -50
- Calories
- 15 kcal
- Carbohydrates
- 101,11 g
- Fat
- 3,78 g
- Proteins
- 17,56 g
- Zile de Prospețime
- 6 zile
- Zile de Putrezire
- 8 zile
- Tip de aliment
- Fruits
- Ingredient pentru
- Rețete evoluate
General
- Encumbrance
- 0,3 kg
| Rețete | Rezultat | Maxim | Apă | Cantitate | Necesar |
|---|---|---|---|---|---|
| Make Salad | Salată | 6 | 10 | ||
| Make Salad | Salată | 6 | 10 | ||
| Make Fruit Salad | Salată | 6 | 10 | ||
| Make Fruit Salad | FruitSaladClay | 6 | 10 | ||
| Waffles | Vafe | 3 | 10 | ||
| Pancakes | Clătite | 3 | 10 | ||
| Muffin | Brioșe Simple | 1 | 10 |
- ID
- Base.Grapefruit
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| ThirstChange | -50.0 |
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană