Unde găsești
| Cameră | Recipiente |
|---|---|
| attic | Cutie |
| attic | Ladă |
| attic | other |
| closet | other |
| garagestorage | other |
| hall | other |
| livingroom | other |
| petstore | Rafturi |
| SafehouseLoot_Late | Dulap de Bucătărie |
| storageunit | other |
Hrană Uscată pentru Pisici: unde se găsește
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 30 | 3 |
| (Forest) | 30 | 3 |
| (PHForest) | 30 | 3 |
| (FarmLand) | 30 | 3 |
| (TownZone) | 30 | 3 |
| (TrailerPark) | 30 | 3 |
| (ForagingNav) | 30 | 3 |
| (PRForest) | 30 | 3 |
| (Vegitation) | 30 | 3 |
| (OrganicForest) | 30 | 3 |
| (BirchForest) | 30 | 3 |
Nutriție
- Hunger
- -60
- Zile de Prospețime
- 365 zile
- Zile de Putrezire
- 547 zile
- Tip de aliment
- CatFood
- Ingredient pentru
- Rețete evoluate
Dispoziție
- Unhappiness
- 20
General
- Encumbrance
- 2 kg
| Rețete | Rezultat | Maxim | Apă | Cantitate | Necesar |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 15 |
- ID
- Base.CatFoodBag
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană