Unde găsești
| Cameră | Recipiente |
|---|---|
| Bag Trash Bag | junk |
| Cafeteria kitchen | other |
| Cafeteria kitchen | Rafturi |
| Cafeteria kitchen | Rafturi |
| Drug shack | Cuptor |
| Food Cache1 | FoodBox |
| General Store | Rafturi |
| GigaMart | Rafturi |
| Grocery | other |
| Grocery | Rafturi |
Adunat
- Experiență
- 10
Nutriție
- Hunger
- -60
- Calories
- 2.851 kcal
- Carbohydrates
- 544 g
- Fat
- 0 g
- Proteins
- 181 g
- Ambalat
- Da
- Tip de aliment
- Bean
- Ingredient pentru
- Rețete evoluate
General
- Encumbrance
- 2
| Rețete | Rezultat | Maxim | Apă | Cantitate | Necesar |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Găleată cu Săpun | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Găleată cu Săpun | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 4 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Rice | Orez | 4 | 10 | ||
| Prepare Rice | Orez | 4 | 10 | ||
| Prepare Rice | Orez | 5 | 10 | ||
| Prepare Rice | Orez | 5 | 10 | ||
| Prepare Pasta | Paste | 4 | 10 | ||
| Prepare Pasta | Paste | 4 | 10 | ||
| Prepare Pasta | Paste | 5 | 10 | ||
| Prepare Pasta | Paste | 5 | 10 |
- ID
- Base.DriedChickpeas