Unde găsești
| Cameră | Recipiente |
|---|---|
| Bag Trash Bag | junk |
| Cafeteria kitchen | other |
| Cafeteria kitchen | Rafturi |
| Cafeteria kitchen | Rafturi |
| Drug shack | Cuptor |
| Food Cache1 | FoodBox |
| General Store | Rafturi |
| GigaMart | Rafturi |
| Grocery | other |
| Grocery | Rafturi |
Adunat
- Experiență
- 10
Nutriție
- Hunger
- -60
- Thirst
- 60
- Calories
- 3.360 kcal
- Carbohydrates
- 656 g
- Fat
- 16 g
- Proteins
- 112 g
- Ambalat
- Da
- Tip de aliment
- Pasta
- Se mănâncă ca
- EatOffStick
- Ingredient pentru
- Rețete evoluate
Dispoziție
- Unhappiness
- 40
General
- Encumbrance
- 2
| Rețete | Rezultat | Maxim | Apă | Cantitate | Necesar |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Găleată cu Săpun | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Găleată cu Săpun | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 4 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 10 |
- ID
- Base.Pasta
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| UnhappyChange | 40 |
| ThirstChange | 60.0 |