Unde găsești
Porumb Congelat: unde se găsește
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Congelator | 100 | |
| Kitchen | Congelator | 100 | |
| Living room | Congelator | 100 | |
| Storage | Congelator | 100 | |
| Cafeteria | Congelator | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Congelator | 0 | |
| Diner counter | Congelator | 0 | |
| Diner kitchen | Congelator | 0 | |
| GigaMart | Congelator | 0 | |
| Grocery | Congelator | 0 |
Afișează toate cele 16
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Congelator | 100 | |
| Kitchen | Congelator | 100 | |
| Living room | Congelator | 100 | |
| Storage | Congelator | 100 | |
| Cafeteria | Congelator | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Congelator | 0 | |
| Diner counter | Congelator | 0 | |
| Diner kitchen | Congelator | 0 | |
| GigaMart | Congelator | 0 | |
| Grocery | Congelator | 0 | |
| Grocery storage | Congelator | 0 | |
| Hoarderkitchen | Congelator | 0 | |
| Restaurant | Congelator | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Congelator | 0 | |
| Safehouse Loot | Congelator | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Congelator | 0 |
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (TownZone) | 1 | 10 |
| (TrailerPark) | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
Nutriție
- Hunger
- -20
- Thirst
- -5
- Calories
- 396 kcal
- Carbohydrates
- 94 g
- Fat
- 5 g
- Proteins
- 15 g
- Zile de Prospețime
- 3 zile
- Zile de Putrezire
- 5 zile
- Ambalat
- Da
- Tip de aliment
- Vegetables
- Se mănâncă ca
- EatBox
- Ingredient pentru
- Rețete evoluate
General
- Encumbrance
- 0,6 kg
- ID
- Base.CornFrozen
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| ThirstChange | -5.0 |
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană