Nutriție
- Hunger
- -12
- Calories
- 174,6 kcal
- Carbohydrates
- 0 g
- Fat
- 8,6 g
- Proteins
- 21,6 g
- Zile de Prospețime
- 6 zile
- Zile de Putrezire
- 10 zile
- Minutes to cook
- 20 min
- Se arde după
- 60 min
- Se poate găti
- Da
- Periculos crud
- Da
- Nepotrivit la microunde
- Da
- Ingredient pentru
- Rețete evoluate
Dispoziție
- Unhappiness
- 30
General
- Encumbrance
- 0,12 kg
| Rețete | Rezultat | Maxim | Apă | Cantitate | Necesar |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Găleată cu Săpun | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Găleată cu Săpun | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 4 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Savory Pie | Plăcintă | 4 | 10 | ||
| Prepare Stir-fry | Mâncare Prăjită Rapid | 4 | 10 | ||
| Prepare Stir-fry | Mâcare Prăjită Rapid | 4 | 10 | ||
| Prepare Stir-fry | Mâncare Prăjită Rapid | 4 | 10 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Friptură | 6 | 10 | ||
| Make Sandwich | Sandviș | 4 | 5 | Trebuie gătit | |
| Make Sandwich | Sandviș | 4 | 5 | Trebuie gătit | |
| Prepare Burger | Hamburger | 4 | 10 | Trebuie gătit | |
| Prepare Burger | Hamburger | 2 | 10 | Trebuie gătit | |
| Make Salad | Salată | 6 | 10 | Trebuie gătit | |
| Make Salad | Salată | 6 | 10 | Trebuie gătit | |
| Prepare Rice | Orez | 4 | 10 | ||
| Prepare Rice | Orez | 4 | 10 | ||
| Prepare Rice | Orez | 5 | 10 | ||
| Prepare Rice | Orez | 5 | 10 | ||
| Prepare Pasta | Paste | 4 | 10 | ||
| Prepare Pasta | Paste | 4 | 10 | ||
| Prepare Pasta | Paste | 5 | 10 | ||
| Prepare Pasta | Paste | 5 | 10 |
- ID
- Base.DeadRatBaby
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| UnhappyChange | 30 |
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană