Unde găsești
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Orice cameră | Frigider | 100 | |
| Barbecue Store | Vitrină | 100 | |
| Gigamart kitchen | Vitrină | 100 | |
| Italian kitchen | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Living room | Frigider | 100 | |
| Pizza Restaurant | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| GigaMart | Vitrină | 50 | |
| Grocery | Vitrină | 50 | |
| Butcher | Vitrină | 40 | |
| Hoarderkitchen | Frigider | 0 |
Afișează toate cele 13
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Orice cameră | Frigider | 100 | |
| Barbecue Store | Vitrină | 100 | |
| Gigamart kitchen | Vitrină | 100 | |
| Italian kitchen | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Living room | Frigider | 100 | |
| Pizza Restaurant | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| GigaMart | Vitrină | 50 | |
| Grocery | Vitrină | 50 | |
| Butcher | Vitrină | 40 | |
| Hoarderkitchen | Frigider | 0 | |
| Italian kitchen | Frigider | 0 | |
| Italian kitchen | Congelator | 0 | |
| Pizza Restaurant | Frigider | 0 |
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (TownZone) | 1 | 10 |
| (TrailerPark) | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
Nutriție
- Hunger
- -20
- Calories
- 330 kcal
- Carbohydrates
- 2 g
- Fat
- 26 g
- Proteins
- 22 g
- Zile de Prospețime
- 10 zile
- Zile de Putrezire
- 15 zile
- Tip de aliment
- Sausage
General
- Encumbrance
- 0,1 kg
Folosit pentru a face
| Slice Salami | ×1 |
- ID
- Base.Salami
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană