Unde găsești
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Ladă | 100 | |
| Farm storage | Rafturi | 100 | |
| Garden Store | Other | 100 | |
| Shed | Rafturi | 100 | |
| Shed | Rafturi | 100 | |
| Shed | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Garage storage | Ladă | 80 | |
| Studio | Rafturi | 60 |
Afișează toate cele 38
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Ladă | 100 | |
| Farm storage | Rafturi | 100 | |
| Garden Store | Other | 100 | |
| Shed | Rafturi | 100 | |
| Shed | Rafturi | 100 | |
| Shed | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Garage storage | Ladă | 80 | |
| Studio | Rafturi | 60 | |
| Warehouse | Cutie | 60 | |
| Warehouse | Rafturi | 60 | |
| Camping | Rafturi | 40 | |
| Camping | Other | 40 | |
| Camping storage | Other | 40 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Hunting | Rafturi | 20 | |
| Barn | Rafturi | 10 | |
| Barn | Other | 10 | |
| Fishing storage | Rafturi | 10 | |
| Safehouse Loot | Ladă | 10 | |
| Safehouse Loot | Cutie | 10 | |
| Safehouse Loot | Cutie | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Ladă | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Cutie | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Cutie | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Ladă | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Cutie | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Cutie | 10 | |
| Storage Unit | Other | 10 | |
| Barn | Ladă | 1 | |
| Farmer | Ladă | 0 | |
| Farmer | Rafturi | 0 | |
| Farmer | Cutie | 0 | |
| Farmer | Cutie | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 15 | 5 |
| (Forest) | 15 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| (TownZone) | 15 | 5 |
| (TrailerPark) | 15 | 5 |
| (ForagingNav) | 15 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| (FarmLand) | 15 | 5 |
| (Vegitation) | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 15 | 5 |
Luptă
- Damage
- 0,25–0,53
- Range
- 0,61–0,85 pătrate
- Șansă de critic
- 10 %
- Multiplicator critic
- 10 ×
- Ținte per lovitură
- 1
- Doborâre
- 0
- Împingere
- 0,01
- Timp de lovire
- 2
- Lovire minimă
- 2
- Arc de lovire
- 0,65
- Lungimea armei
- 0,18
- Stil
- Stab
- Abilitate
- Armă cu Lamă Scurtă
- Daună la uși
- 1
- Daună la copaci
- 0
- Execuție
- Jaw Stab
Durabilitate
- Condition
- 5
- Șansă de uzură
- 1 din 1
General
- Encumbrance
- 0,5 kg
- Se atașează ca
- Screwdriver
Fabricat din
| Carve Stake | ×1 |
- ID
- Base.Stake
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană