Eşyalar
Filtre
Diğer kategoriler
- Yiyecek 707
- Giysi 481
- Malzeme 383
- Aksesuar 355
- Mobilya 329
- Koruyucu Ekipman 290
- Hatıra 218
- Okumalık 198
- Depolama 162
- Tarif Kaynağı 149
- Yetenek Kitabı 144
- Çiftçilik 135
- Silah - Üretilmiş 115
- Hurda 109
- Çanta 107
- Tamircilik 105
- ZedDmg 74
- Alet 72
- Hayvan Parçası 69
- Yara 60
- Aşçılık 54
- İlk Yardım 53
- Alet / Silah 53
- Kamp 45
- Silah 44
- Elektronik 43
- Kişisel Bakım 36
- Bandaj 34
- Cephane 33
- Patlayıcılar 33
- Günlük Ev Eşyaları 33
- Mutfak Eşyası / Silah 32
- Su Konteyneri 31
- Işık Kaynağı 22
- Materyal / Silah 22
- Ev Eşyası / Silah 19
- Hurda / Silah 18
- Bahçıvanlık / Silah 17
- Spor / Silah 17
- İletişim 16
- Balıkçılık 16
- Boya 16
- Kartografya 15
- Silah Parçası 11
- Enstrüman / Silah 10
- Spor 10
- Diğer 97
Etiketler
- Has metal929
- Ignore zombie density680
- Fire fuel567
- Fire tinder440
- Rip clothing cotton243
- Memento231
- Repair with tape186
- Repair with glue173
- Magazine141
- Fast read126
- Never empty110
- Sharpenable104
- Seed78
- No maintenance XP67
- Rip clothing leather66
- Smeltable steel small58
- Softcover55
- Hollow book52
- Kill animal52
- Can be dyed49
- Cut plant46
- Firearm loot46
- Hardcover46
- Glass45
Ağırlık
–
| İsim | Kategori | Ağırlık | Odalar |
|---|---|---|---|
| Patlayıcılar1.5 | 1.5 | 4 | |
| Patlayıcılar1.5 | 1.5 | – | |
| Patlayıcılar1.5 | 1.5 | 1 | |
| Materyal / Silah2.0 | 2.0 | 2 | |
| Alet / Silah3.0 | 3.0 | 34 | |
| Silah1.5 | 1.5 | 27 | |
| Materyal / Silah2.0 | 2.0 | 38 | |
| Bahçıvanlık / Silah2.0 | 2.0 | – | |
| Silah - Üretilmiş6.0 | 6.0 | – | |
| Silah - Üretilmiş10.0 | 10.0 | – | |
| Enstrüman / Silah2.6 | 2.6 | 18 | |
| Patlayıcılar1.5 | 1.5 | 4 | |
| Patlayıcılar1.5 | 1.5 | – | |
| Patlayıcılar1.5 | 1.5 | 1 | |
| Patlayıcılar1.5 | 1.5 | – | |
| Patlayıcılar1.5 | 1.5 | 1 | |
| Mutfak Eşyası / Silah0.25 | 0.25 | 19 | |
| Mutfak Eşyası / Silah0.25 | 0.25 | 19 | |
| Mutfak Eşyası / Silah0.25 | 0.25 | 19 | |
| Silah - Üretilmiş2.0 | 2.0 | – | |
| Silah1.0 | 1.0 | 38 | |
| Silah - Üretilmiş3.0 | 3.0 | – | |
| Silah3.2 | 3.2 | 30 | |
| Spor / Silah1.0 | 1.0 | 16 | |
| Enstrüman / Silah0.5 | 0.5 | 15 | |
| Bahçıvanlık / Silah2.0 | 2.0 | 35 | |
| Silah - Üretilmiş6.0 | 6.0 | 1 | |
| Materyal / Silah1.0 | 1.0 | – | |
| Çiftçilik1.0 | 1.0 | 32 | |
| Mutfak Eşyası / Silah0.7 | 0.7 | 33 | |
| Balıkçılık / Silah1.5 | 1.5 | 17 | |
| Alet / Silah3.0 | 3.0 | 40 | |
| Alet / Silah6.0 | 6.0 | 40 | |
| Enstrüman / Silah3.0 | 3.0 | 14 | |
| Spor / Silah2.0 | 2.0 | 34 | |
| Mutfak Eşyası / Silah0.5 | 0.5 | 6 | |
| Araç Bakım / Silah1.5 | 1.5 | 43 | |
| Spor / Silah1.0 | 1.0 | 3 | |
| Alet / Silah1.5 | 1.5 | 47 | |
| Silah - Üretilmiş2.7 | 2.7 | – | |
| Silah - Üretilmiş4.0 | 4.0 | 1 | |
| Silah - Üretilmiş2.5 | 2.5 | 1 | |
| Alet / Silah1.5 | 1.5 | 92 | |
| Patlayıcılar1.5 | 1.5 | 4 | |
| Patlayıcılar1.5 | 1.5 | – | |
| Patlayıcılar1.5 | 1.5 | 1 | |
| Spor / Silah1.0 | 1.0 | 7 | |
| Alet / Silah1.0 | 1.0 | 69 | |
| Silah - Üretilmiş3.0 | 3.0 | – | |
| Materyal / Silah6.0 | 6.0 | 4 |
1–50 / 389