Nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Whittler workshop | Raflar | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Sandık | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Dolap | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Küçük Kutu | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Raflar | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kutu | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Sandık | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Dolap | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Küçük Kutu | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Raflar | 80 |
Tüm 15 sonucu göster
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Whittler workshop | Raflar | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Sandık | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Dolap | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Küçük Kutu | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Raflar | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kutu | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Sandık | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Dolap | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Küçük Kutu | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Raflar | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Kutu | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Dolap | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Dolap | 40 | |
| Herhangi bir oda | Kütükler | 8 | 4 |
| Whittler workshop | Other | 0 |
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Hafif Bitki Örtüsü | 5 | 2 |
| Derin Orman | 10 | 2 |
| Orman | 10 | 2 |
| Birincil Orman | 10 | 2 |
| Huş Ormanı | 10 | 2 |
| Asidik Orman | 10 | 2 |
| Organik Orman | 12 | 2 |
| Tarla (Farm) | 5 | 2 |
Yakın dövüş
- Hasar
- 1,4–2,1
- Menzil
- 0,7–1,35 kare
- Kritik vuruş şansı
- 30 %
- Kritik çarpanı
- 2 ×
- Vuruş başına hedef
- 3
- Yere serme
- 3
- Geri itme
- 1
- Vuruş süresi
- 2
- En kısa vuruş
- 4
- Hız
- 0,85
- Vuruş yayı
- 0,8
- Silah uzunluğu
- 0,65
- Biçim
- Swinging
- Beceri
- Yakın Dövüş Silahları
- Çift el
- Evet
- Kapı hasarı
- 20
- Ağaç hasarı
- 1
- Her zaman yere serer
- Evet
Dayanıklılık
- Kondisyon
- 10
- Aşınma şansı
- 10'de 1
- Kırılınca kalabilecek parçalar
Genel
- Ağırlık
- 6 kg
- Araştırılabilir
- Testere Bıçaklı Sopa Yap, Kemik Sivri Silah, Ahşap Kürek Yont
- Takılma biçimi
- Big Weapon
Şunu yapmak için kullanılır
- ID
- Base.LargeBranch
| Alan | Değer |
|---|---|
| EnduranceMod | 3.0 |
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca