Doğal erzak
Toplayıcılık
Tarla (Farm) 34
Harita| Eşyalar | Ay | Seviye | TP |
|---|---|---|---|
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | — | 15 | |
| Bilinmeyen aylar | — | 2 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | — | 15 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | — | 15 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 7 | 10 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | — | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 5 | 10 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 5 | 10 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 7 | 10 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 8 | 10 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 10 | 10 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 3 | 10 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | — | 15 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 10 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 3 | 10 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 3 | 10 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 0 | 5 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | — | 15 | |
| Mar · Nis · May · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki · Kas | 8 | 10 |
Tuzakçılık 6
Ölü Kuş
Tuzak
| Eşyalar | Ağırlık |
|---|---|
| Çubuklu Tuzak | 40 |
Yem
| Eşyalar | Ağırlık |
|---|---|
| Tırtıl | 50 |
| Tırtıl | 50 |
| Ekmek | 50 |
| Ekmek Dilimleri | 50 |
| Kırkayak | 50 |
| Kırkayak | 50 |
| Mısır Gevreği | 45 |
| Hamam Böceği | 50 |
| Mısır | 45 |
| Cırcır Böceği | 50 |
| Çekirge | 50 |
| Kırkayak | 50 |
| Kırkayak | 50 |
| Tırtıl | 50 |
| Tespih Böceği | 50 |
| Tırtıl | 50 |
| Tırtıl | 50 |
| Tırtıl | 50 |
| Termitler | 50 |
| Solucan | 50 |
Bölge
| Bölge | Ağırlık |
|---|---|
| Huş Ormanı | 20 |
| Huş Karışık Ormanı | 20 |
| Derin Orman | 20 |
| Tarla (Farm) | 35 |
| İşletilen Orman Alanı | 20 |
| Tarla (FarmLand) | 35 |
| Çiftlik Ormanı | 20 |
| Orman | 20 |
| Organik Orman | 20 |
| Asidik Orman | 20 |
| Asidik Karışık Orman | 20 |
| Birincil Orman | 20 |
| Kentsel alan | 30 |
| Karavan Parkı | 20 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 30 |
Sonuç
Ölü Fare
Tuzak
| Eşyalar | Ağırlık |
|---|---|
| Fare Kapanı | 30 |
Yem
| Eşyalar | Ağırlık |
|---|---|
| Elma | 35 |
| Pastırma Parçaları | 40 |
| Peynir | 60 |
| Çikolata | 30 |
| Portakal | 35 |
| Fıstık Ezmesi | 40 |
| İşlenmiş Peynir | 55 |
| Domates | 35 |
Bölge
| Bölge | Ağırlık |
|---|---|
| Huş Ormanı | 10 |
| Huş Karışık Ormanı | 10 |
| Derin Orman | 10 |
| Tarla (Farm) | 60 |
| İşletilen Orman Alanı | 10 |
| Tarla (FarmLand) | 60 |
| Çiftlik Ormanı | 10 |
| Orman | 10 |
| Organik Orman | 10 |
| Asidik Orman | 10 |
| Asidik Karışık Orman | 10 |
| Birincil Orman | 10 |
| Kentsel alan | 50 |
| Karavan Parkı | 60 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 20 |
Sonuç
Ölü Tavşan
Tuzak
| Eşyalar | Ağırlık |
|---|---|
| Tuzak Kutusu | 30 |
| Kafes Tuzağı | 40 |
| Tuzak Kasası | 30 |
| Kapan | 30 |
Yem
| Eşyalar | Ağırlık |
|---|---|
| Elma | 35 |
| Muz | 35 |
| Dolmalık Biber | 40 |
| Lahana | 40 |
| Havuç | 45 |
| Mısır | 35 |
| Marul | 40 |
| Şeftali | 35 |
| Patates | 35 |
| Domates | 35 |
Bölge
| Bölge | Ağırlık |
|---|---|
| Huş Ormanı | 12 |
| Huş Karışık Ormanı | 12 |
| Derin Orman | 15 |
| İşletilen Orman Alanı | 12 |
| Çiftlik Ormanı | 12 |
| Orman | 12 |
| Organik Orman | 15 |
| Asidik Orman | 12 |
| Asidik Karışık Orman | 12 |
| Birincil Orman | 12 |
| Kentsel alan | 2 |
| Karavan Parkı | 2 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 10 |
Sonuç
Ölü Tavşan
Tuzak
| Eşyalar | Ağırlık |
|---|---|
| Tuzak Kutusu | 30 |
| Kafes Tuzağı | 40 |
| Tuzak Kasası | 30 |
| Kapan | 30 |
Yem
| Eşyalar | Ağırlık |
|---|---|
| Elma | 35 |
| Muz | 35 |
| Dolmalık Biber | 40 |
| Lahana | 40 |
| Havuç | 45 |
| Mısır | 35 |
| Marul | 40 |
| Şeftali | 35 |
| Patates | 35 |
| Domates | 35 |
Bölge
| Bölge | Ağırlık |
|---|---|
| Huş Ormanı | 12 |
| Huş Karışık Ormanı | 12 |
| Derin Orman | 15 |
| İşletilen Orman Alanı | 12 |
| Çiftlik Ormanı | 12 |
| Orman | 12 |
| Organik Orman | 15 |
| Asidik Orman | 12 |
| Asidik Karışık Orman | 12 |
| Birincil Orman | 12 |
| Kentsel alan | 2 |
| Karavan Parkı | 2 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 10 |
Sonuç
Ölü Fare
Tuzak
| Eşyalar | Ağırlık |
|---|---|
| Fare Kapanı | 25 |
Yem
| Eşyalar | Ağırlık |
|---|---|
| Elma | 35 |
| Pastırma Parçaları | 40 |
| Peynir | 60 |
| Çikolata | 30 |
| Portakal | 35 |
| Fıstık Ezmesi | 40 |
| İşlenmiş Peynir | 55 |
| Domates | 35 |
Bölge
| Bölge | Ağırlık |
|---|---|
| Huş Ormanı | 10 |
| Huş Karışık Ormanı | 10 |
| Derin Orman | 10 |
| Tarla (Farm) | 50 |
| İşletilen Orman Alanı | 10 |
| Tarla (FarmLand) | 50 |
| Çiftlik Ormanı | 10 |
| Orman | 10 |
| Organik Orman | 10 |
| Asidik Orman | 10 |
| Asidik Karışık Orman | 10 |
| Birincil Orman | 10 |
| Kentsel alan | 30 |
| Karavan Parkı | 40 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 20 |
Sonuç
Ölü Sincap
Tuzak
| Eşyalar | Ağırlık |
|---|---|
| Tuzak Kutusu | 25 |
| Kafes Tuzağı | 40 |
| Tuzak Kasası | 30 |
| Kapan | 30 |
Yem
| Eşyalar | Ağırlık |
|---|---|
| Elma | 40 |
| Dolmalık Biber | 30 |
| Mısır Gevreği | 45 |
| Mısır | 40 |
| Marul | 40 |
| Portakal | 40 |
| Şeftali | 35 |
| Fıstık Ezmesi | 45 |
| Fıstık | 40 |
| Patlamış Mısır | 40 |
Bölge
| Bölge | Ağırlık |
|---|---|
| Huş Ormanı | 12 |
| Huş Karışık Ormanı | 12 |
| Derin Orman | 15 |
| İşletilen Orman Alanı | 12 |
| Çiftlik Ormanı | 12 |
| Orman | 12 |
| Organik Orman | 15 |
| Asidik Orman | 12 |
| Asidik Karışık Orman | 12 |
| Birincil Orman | 12 |
| Kentsel alan | 2 |
| Karavan Parkı | 2 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 10 |
Sonuç
Balıkçılık 21
Büyük Ağızlı LevrekUzunluk 10–51 cmMaks. · Ağırlık 2,8 kg
Balık yemi
| Yem | Katsayı |
|---|---|
| Tırtıl | 0,3 |
| Baget | 0 |
| Baget | 0 |
| Küçük Yem Balığı | 0,7 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Ekmek | 0 |
| Ekmek | 0 |
| Açılmış Konserve Mısır | 0 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Peynir | 0 |
| Hamam Böceği | 0,3 |
| Kerevit | 0,1 |
| Cırcır Böceği | 0,3 |
| Açılmış Köpek Maması | 0,1 |
| Hamur | 0 |
| Balık Filetosu | 0,1 |
| Kurbağa Eti | 0,1 |
| Çekirge | 0,3 |
| Jig Yem | 0,5 |
| Sülük | 0,5 |
| Kurtçuklar | 0,9 |
| Hamburger Köftesi | 0,1 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Küçük Balık Yemi | 0,5 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Tespih Böceği | 0,3 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Karides | 0,1 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Sümüklü Böcek | 0,5 |
| Sümüklü Böcek | 0,5 |
| Küçük Hayvan Eti | 0,1 |
| Küçük Kuş Eti | 0,1 |
| Salyangoz | 0,5 |
| Biftek | 0,1 |
| Tırtıl | 0,3 |
| İribaş | 0,7 |
| Termitler | 0,3 |
| Solucan | 0,7 |
Boyutlar
| Boyutlar | Uzunluk · cm | Ağırlık · kg |
|---|---|---|
| Küçük | 10 | 0,1 |
| Küçük | 11 | 0,135 |
| Küçük | 12 | 0,171 |
| Küçük | 13 | 0,206 |
| Küçük | 14 | 0,242 |
| Küçük | 15 | 0,277 |
| Küçük | 16 | 0,312 |
| Küçük | 17 | 0,348 |
| Küçük | 18 | 0,383 |
| Küçük | 19 | 0,418 |
| Küçük | 20 | 0,454 |
| Küçük | 21 | 0,489 |
| Küçük | 22 | 0,525 |
| Küçük | 23 | 0,56 |
| Orta Boy | 24 | 0,56 |
| Orta Boy | 25 | 0,646 |
| Orta Boy | 26 | 0,732 |
| Orta Boy | 27 | 0,818 |
| Orta Boy | 28 | 0,905 |
| Orta Boy | 29 | 0,991 |
| Orta Boy | 30 | 1,077 |
| Orta Boy | 31 | 1,163 |
| Orta Boy | 32 | 1,249 |
| Orta Boy | 33 | 1,335 |
| Orta Boy | 34 | 1,422 |
| Orta Boy | 35 | 1,508 |
| Orta Boy | 36 | 1,594 |
| Orta Boy | 37 | 1,68 |
| Büyük | 38 | 1,68 |
| Büyük | 39 | 1,766 |
| Büyük | 40 | 1,852 |
| Büyük | 41 | 1,938 |
| Büyük | 42 | 2,025 |
| Büyük | 43 | 2,111 |
| Büyük | 44 | 2,197 |
| Büyük | 45 | 2,283 |
| Büyük | 46 | 2,369 |
| Büyük | 47 | 2,455 |
| Büyük | 48 | 2,542 |
| Büyük | 49 | 2,628 |
| Büyük | 50 | 2,714 |
| Büyük | 51 | 2,8 |
Küçük Ağızlı LevrekUzunluk 10–41 cmMaks. · Ağırlık 2,3 kg
Balık yemi
| Yem | Katsayı |
|---|---|
| Tırtıl | 0,3 |
| Baget | 0 |
| Baget | 0 |
| Küçük Yem Balığı | 0,7 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Ekmek | 0 |
| Ekmek | 0 |
| Açılmış Konserve Mısır | 0 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Peynir | 0 |
| Hamam Böceği | 0,3 |
| Kerevit | 0,1 |
| Cırcır Böceği | 0,3 |
| Açılmış Köpek Maması | 0,1 |
| Hamur | 0 |
| Balık Filetosu | 0,1 |
| Kurbağa Eti | 0,1 |
| Çekirge | 0,3 |
| Jig Yem | 0,5 |
| Sülük | 0,5 |
| Kurtçuklar | 0,7 |
| Hamburger Köftesi | 0,1 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Küçük Balık Yemi | 0,5 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Tespih Böceği | 0,3 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Karides | 0,1 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Sümüklü Böcek | 0,5 |
| Sümüklü Böcek | 0,5 |
| Küçük Hayvan Eti | 0,1 |
| Küçük Kuş Eti | 0,1 |
| Salyangoz | 0,5 |
| Biftek | 0,1 |
| Tırtıl | 0,3 |
| İribaş | 0,7 |
| Termitler | 0,3 |
| Solucan | 0,9 |
Boyutlar
| Boyutlar | Uzunluk · cm | Ağırlık · kg |
|---|---|---|
| Küçük | 10 | 0,1 |
| Küçük | 11 | 0,136 |
| Küçük | 12 | 0,172 |
| Küçük | 13 | 0,208 |
| Küçük | 14 | 0,244 |
| Küçük | 15 | 0,28 |
| Küçük | 16 | 0,316 |
| Küçük | 17 | 0,352 |
| Küçük | 18 | 0,388 |
| Küçük | 19 | 0,424 |
| Küçük | 20 | 0,46 |
| Orta Boy | 21 | 0,46 |
| Orta Boy | 22 | 0,562 |
| Orta Boy | 23 | 0,664 |
| Orta Boy | 24 | 0,767 |
| Orta Boy | 25 | 0,869 |
| Orta Boy | 26 | 0,971 |
| Orta Boy | 27 | 1,073 |
| Orta Boy | 28 | 1,176 |
| Orta Boy | 29 | 1,278 |
| Orta Boy | 30 | 1,38 |
| Büyük | 31 | 1,38 |
| Büyük | 32 | 1,472 |
| Büyük | 33 | 1,564 |
| Büyük | 34 | 1,656 |
| Büyük | 35 | 1,748 |
| Büyük | 36 | 1,84 |
| Büyük | 37 | 1,932 |
| Büyük | 38 | 2,024 |
| Büyük | 39 | 2,116 |
| Büyük | 40 | 2,208 |
| Büyük | 41 | 2,3 |
Beyaz LevrekUzunluk 10–38 cmMaks. · Ağırlık 1,5 kg
Balık yemi
| Yem | Katsayı |
|---|---|
| Tırtıl | 0,3 |
| Baget | 0 |
| Baget | 0 |
| Küçük Yem Balığı | 0,3 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Ekmek | 0 |
| Ekmek | 0 |
| Açılmış Konserve Mısır | 0 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Peynir | 0 |
| Hamam Böceği | 0,3 |
| Kerevit | 0 |
| Cırcır Böceği | 0,3 |
| Açılmış Köpek Maması | 0 |
| Hamur | 0 |
| Balık Filetosu | 0 |
| Kurbağa Eti | 0 |
| Çekirge | 0,3 |
| Jig Yem | 0,5 |
| Sülük | 0,7 |
| Kurtçuklar | 0,7 |
| Hamburger Köftesi | 0 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Küçük Balık Yemi | 0,5 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Tespih Böceği | 0,3 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Karides | 0 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Sümüklü Böcek | 0,7 |
| Sümüklü Böcek | 0,7 |
| Küçük Hayvan Eti | 0 |
| Küçük Kuş Eti | 0 |
| Salyangoz | 0,7 |
| Biftek | 0 |
| Tırtıl | 0,3 |
| İribaş | 0,9 |
| Termitler | 0,3 |
| Solucan | 0,7 |
Boyutlar
| Boyutlar | Uzunluk · cm | Ağırlık · kg |
|---|---|---|
| Küçük | 10 | 0,1 |
| Küçük | 11 | 0,122 |
| Küçük | 12 | 0,144 |
| Küçük | 13 | 0,167 |
| Küçük | 14 | 0,189 |
| Küçük | 15 | 0,211 |
| Küçük | 16 | 0,233 |
| Küçük | 17 | 0,256 |
| Küçük | 18 | 0,278 |
| Küçük | 19 | 0,3 |
| Orta Boy | 20 | 0,3 |
| Orta Boy | 21 | 0,375 |
| Orta Boy | 22 | 0,45 |
| Orta Boy | 23 | 0,525 |
| Orta Boy | 24 | 0,6 |
| Orta Boy | 25 | 0,675 |
| Orta Boy | 26 | 0,75 |
| Orta Boy | 27 | 0,825 |
| Orta Boy | 28 | 0,9 |
| Büyük | 29 | 0,9 |
| Büyük | 30 | 0,967 |
| Büyük | 31 | 1,033 |
| Büyük | 32 | 1,1 |
| Büyük | 33 | 1,167 |
| Büyük | 34 | 1,233 |
| Büyük | 35 | 1,3 |
| Büyük | 36 | 1,367 |
| Büyük | 37 | 1,433 |
| Büyük | 38 | 1,5 |
Benekli LevrekUzunluk 10–38 cmMaks. · Ağırlık 1,8 kg
Balık yemi
| Yem | Katsayı |
|---|---|
| Tırtıl | 0,3 |
| Baget | 0 |
| Baget | 0 |
| Küçük Yem Balığı | 0,3 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Ekmek | 0 |
| Ekmek | 0 |
| Açılmış Konserve Mısır | 0 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Peynir | 0 |
| Hamam Böceği | 0,3 |
| Kerevit | 0,9 |
| Cırcır Böceği | 0,3 |
| Açılmış Köpek Maması | 0 |
| Hamur | 0 |
| Balık Filetosu | 0 |
| Kurbağa Eti | 0 |
| Çekirge | 0,3 |
| Jig Yem | 0,5 |
| Sülük | 0,7 |
| Kurtçuklar | 0,7 |
| Hamburger Köftesi | 0 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Kırkayak | 0,3 |
| Küçük Balık Yemi | 0,5 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Tespih Böceği | 0,3 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Karides | 0 |
| Tırtıl | 0,3 |
| Sümüklü Böcek | 0,7 |
| Sümüklü Böcek | 0,7 |
| Küçük Hayvan Eti | 0 |
| Küçük Kuş Eti | 0 |
| Salyangoz | 0,7 |
| Biftek | 0 |
| Tırtıl | 0,3 |
| İribaş | 0,3 |
| Termitler | 0,3 |
| Solucan | 0,7 |
Boyutlar
| Boyutlar | Uzunluk · cm | Ağırlık · kg |
|---|---|---|
| Küçük | 10 | 0,1 |
| Küçük | 11 | 0,129 |
| Küçük | 12 | 0,158 |
| Küçük | 13 | 0,187 |
| Küçük | 14 | 0,216 |
| Küçük | 15 | 0,244 |
| Küçük | 16 | 0,273 |
| Küçük | 17 | 0,302 |
| Küçük | 18 | 0,331 |
| Küçük | 19 | 0,36 |
| Orta Boy | 20 | 0,36 |
| Orta Boy | 21 | 0,45 |
| Orta Boy | 22 | 0,54 |
| Orta Boy | 23 | 0,63 |
| Orta Boy | 24 | 0,72 |
| Orta Boy | 25 | 0,81 |
| Orta Boy | 26 | 0,9 |
| Orta Boy | 27 | 0,99 |
| Orta Boy | 28 | 1,08 |
| Büyük | 29 | 1,08 |
| Büyük | 30 | 1,16 |
| Büyük | 31 | 1,24 |
| Büyük | 32 | 1,32 |
| Büyük | 33 | 1,4 |
| Büyük | 34 | 1,48 |
| Büyük | 35 | 1,56 |
| Büyük | 36 | 1,64 |
| Büyük | 37 | 1,72 |
| Büyük | 38 | 1,8 |
Çizgili LevrekUzunluk 10–76 cmMaks. · Ağırlık 9 kg
Balık yemi
| Yem | Katsayı |
|---|---|
| Tırtıl | 0,1 |
| Baget | 0 |
| Baget | 0 |
| Küçük Yem Balığı | 0,7 |
| Tırtıl | 0,1 |
| Ekmek | 0 |
| Ekmek | 0 |
| Açılmış Konserve Mısır | 0 |
| Kırkayak | 0,1 |
| Kırkayak | 0,1 |
| Peynir | 0 |
| Hamam Böceği | 0,1 |
| Kerevit | 0,5 |
| Cırcır Böceği | 0,1 |
| Açılmış Köpek Maması | 0,5 |
| Hamur | 0 |
| Balık Filetosu | 0,5 |
| Kurbağa Eti | 0,5 |
| Çekirge | 0,1 |
| Jig Yem | 0,5 |
| Sülük | 0,9 |
| Kurtçuklar | 0,7 |
| Hamburger Köftesi | 0,5 |
| Kırkayak | 0,1 |
| Kırkayak | 0,1 |
| Küçük Balık Yemi | 0,5 |
| Tırtıl | 0,1 |
| Tespih Böceği | 0,1 |
| Tırtıl | 0,1 |
| Karides | 0,5 |
| Tırtıl | 0,1 |
| Sümüklü Böcek | 0,5 |
| Sümüklü Böcek | 0,5 |
| Küçük Hayvan Eti | 0,5 |
| Küçük Kuş Eti | 0,5 |
| Salyangoz | 0,5 |
| Biftek | 0,5 |
| Tırtıl | 0,1 |
| İribaş | 0,7 |
| Termitler | 0,1 |
| Solucan | 0,7 |
Boyutlar
| Boyutlar | Uzunluk · cm | Ağırlık · kg |
|---|---|---|
| Küçük | 10 | 0,1 |
| Küçük | 11 | 0,181 |
| Küçük | 12 | 0,262 |
| Küçük | 13 | 0,343 |
| Küçük | 14 | 0,424 |
| Küçük | 15 | 0,505 |
| Küçük | 16 | 0,586 |
| Küçük | 17 | 0,667 |
| Küçük | 18 | 0,748 |
| Küçük | 19 | 0,829 |
| Küçük | 20 | 0,91 |
| Küçük | 21 | 0,99 |
| Küçük | 22 | 1,071 |
| Küçük | 23 | 1,152 |
| Küçük | 24 | 1,233 |
| Küçük | 25 | 1,314 |
| Küçük | 26 | 1,395 |
| Küçük | 27 | 1,476 |
| Küçük | 28 | 1,557 |
| Küçük | 29 | 1,638 |
| Küçük | 30 | 1,719 |
| Küçük | 31 | 1,8 |
| Orta Boy | 32 | 1,8 |
| Orta Boy | 33 | 1,971 |
| Orta Boy | 34 | 2,143 |
| Orta Boy | 35 | 2,314 |
| Orta Boy | 36 | 2,486 |
| Orta Boy | 37 | 2,657 |
| Orta Boy | 38 | 2,829 |
| Orta Boy | 39 | 3 |
| Orta Boy | 40 | 3,171 |
| Orta Boy | 41 | 3,343 |
| Orta Boy | 42 | 3,514 |
| Orta Boy | 43 | 3,686 |
| Orta Boy | 44 | 3,857 |
| Orta Boy | 45 | 4,029 |
| Orta Boy | 46 | 4,2 |
| Orta Boy | 47 | 4,371 |
| Orta Boy | 48 | 4,543 |
| Orta Boy | 49 | 4,714 |
| Orta Boy | 50 | 4,886 |
| Orta Boy | 51 | 5,057 |
| Orta Boy | 52 | 5,229 |
| Orta Boy | 53 | 5,4 |
| Büyük | 54 | 5,4 |
| Büyük | 55 | 5,564 |
| Büyük | 56 | 5,727 |
| Büyük | 57 | 5,891 |
| Büyük | 58 | 6,055 |
| Büyük | 59 | 6,218 |
| Büyük | 60 | 6,382 |
| Büyük | 61 | 6,545 |
| Büyük | 62 | 6,709 |
| Büyük | 63 | 6,873 |
| Büyük | 64 | 7,036 |
| Büyük | 65 | 7,2 |
| Büyük | 66 | 7,364 |
| Büyük | 67 | 7,527 |
| Büyük | 68 | 7,691 |
| Büyük | 69 | 7,855 |
| Büyük | 70 | 8,018 |
| Büyük | 71 | 8,182 |
| Büyük | 72 | 8,345 |
| Büyük | 73 | 8,509 |
| Büyük | 74 | 8,673 |
| Büyük | 75 | 8,836 |
| Büyük | 76 | 9 |
Mavi LevrekUzunluk 10–20 cmMaks. · Ağırlık 1,4 kg
Balık yemi
| Yem | Katsayı |
|---|---|
| Tırtıl | 0,5 |
| Baget | 0 |
| Baget | 0 |
| Küçük Yem Balığı | 0,1 |
| Tırtıl | 0,5 |
| Ekmek | 0 |
| Ekmek | 0 |
| Açılmış Konserve Mısır | 0 |
| Kırkayak | 0,5 |
| Kırkayak | 0,5 |
| Peynir | 0 |
| Hamam Böceği | 0,5 |
| Kerevit | 0 |
| Cırcır Böceği | 0,9 |
| Açılmış Köpek Maması | 0 |
| Hamur | 0 |
| Balık Filetosu | 0 |
| Kurbağa Eti | 0 |
| Çekirge | 0,5 |
| Jig Yem | 0,5 |
| Sülük | 0,7 |
| Kurtçuklar | 0,7 |
| Hamburger Köftesi | 0 |
| Kırkayak | 0,5 |
| Kırkayak | 0,5 |
| Küçük Balık Yemi | 0,5 |
| Tırtıl | 0,5 |
| Tespih Böceği | 0,5 |
| Tırtıl | 0,5 |
| Karides | 0 |
| Tırtıl | 0,5 |
| Sümüklü Böcek | 0,7 |
| Sümüklü Böcek | 0,7 |
| Küçük Hayvan Eti | 0 |
| Küçük Kuş Eti | 0 |
| Salyangoz | 0,7 |
| Biftek | 0 |
| Tırtıl | 0,5 |
| İribaş | 0,1 |
| Termitler | 0,5 |
| Solucan | 0,7 |
Boyutlar
| Boyutlar | Uzunluk · cm | Ağırlık · kg |
|---|---|---|
| Küçük | 10 | 0,1 |
| Küçük | 11 | 0,16 |
| Küçük | 12 | 0,22 |
| Küçük | 13 | 0,28 |
| Orta Boy | 14 | 0,28 |
| Orta Boy | 15 | 0,56 |
| Orta Boy | 16 | 0,84 |
| Büyük | 17 | 0,84 |
| Büyük | 18 | 1,027 |
| Büyük | 19 | 1,213 |
| Büyük | 20 | 1,4 |
Gümüş LevrekUzunluk 10–30 cmMaks. · Ağırlık 1 kg
Balık yemi
| Yem | Katsayı |
|---|---|
| Tırtıl | 0,1 |
| Baget | 0 |
| Baget | 0 |
| Küçük Yem Balığı | 0,7 |
| Tırtıl | 0,1 |
| Ekmek | 0 |
| Ekmek | 0 |
| Açılmış Konserve Mısır | 0 |
| Kırkayak | 0,1 |
| Kırkayak | 0,1 |
| Peynir | 0 |
| Hamam Böceği | 0,1 |
| Kerevit | 0 |
| Cırcır Böceği | 0,1 |
| Açılmış Köpek Maması | 0 |
| Hamur | 0 |
| Balık Filetosu | 0 |
| Kurbağa Eti | 0 |
| Çekirge | 0,1 |
| Jig Yem | 0,5 |
| Sülük | 0,7 |
| Kurtçuklar | 0,5 |
| Hamburger Köftesi | 0 |
| Kırkayak | 0,1 |
| Kırkayak | 0,1 |
| Küçük Balık Yemi | 0,5 |
| Tırtıl | 0,1 |
| Tespih Böceği | 0,1 |
| Tırtıl | 0,1 |
| Karides | 0 |
| Tırtıl | 0,1 |
| Sümüklü Böcek | 0,7 |
| Sümüklü Böcek | 0,7 |
| Küçük Hayvan Eti | 0 |
| Küçük Kuş Eti | 0 |
| Salyangoz | 0,7 |
| Biftek | 0 |
| Tırtıl | 0,1 |
| İribaş | 0,9 |
| Termitler | 0,1 |
| Solucan | 0,5 |
Boyutlar
| Boyutlar | Uzunluk · cm | Ağırlık · kg |
|---|---|---|
| Küçük | 10 | 0,1 |
| Küçük | 11 | 0,117 |
| Küçük | 12 | 0,133 |
| Küçük | 13 | 0,15 |
| Küçük | 14 | 0,167 |
| Küçük | 15 | 0,183 |
| Küçük | 16 | 0,2 |
| Orta Boy | 17 | 0,2 |
| Orta Boy | 18 | 0,267 |
| Orta Boy | 19 | 0,333 |
| Orta Boy | 20 | 0,4 |
| Orta Boy | 21 | 0,467 |
| Orta Boy | 22 | 0,533 |
| Orta Boy | 23 | 0,6 |
| Büyük | 24 | 0,6 |
| Büyük | 25 | 0,667 |
| Büyük | 26 | 0,733 |
| Büyük | 27 | 0,8 |
| Büyük | 28 | 0,867 |
| Büyük | 29 | 0,933 |
| Büyük | 30 | 1 |
Siyah CrappieUzunluk 10–25 cmMaks. · Ağırlık 1 kg
Balık yemi
| Yem | Katsayı |
|---|---|
| Tırtıl | 0,1 |
| Baget | 0 |
| Baget | 0 |
