Dash Elite
- Koltuklar
- 4
- Yük kapasitesi
- 45
- Kütle
- 800
- Azami hız
- 90
- Motor gürültüsü
- 80
- Motor kalitesi
- 70
| Parça | Üst bölge | Montaj becerileri |
|---|---|---|
| Bagaj Kapağı | — | Tamircilik 3 |
| Bagaj | — | |
| Sürücü Koltuğu | — | Tamircilik 1 |
| Ön Sağ Koltuk | — | Tamircilik 1 |
| Arka Sol Koltuk | — | Tamircilik 1 |
| Arka Sağ Koltuk | — | Tamircilik 1 |
| Torpido Gözü | — | |
| Benzin Deposu | — | Tamircilik 7 |
| Akü | — | |
| Motor | — | |
| Egzoz Susturucusu | — | Tamircilik 5 |
| Kaput | — | Tamircilik 3 |
| Kalorifer | — | |
| Ön Cam | — | Tamircilik 5 |
| Arka Cam | — | Tamircilik 5 |
| Ön Sol Cam | DoorFrontLeft | Tamircilik 3 |
| Ön Sağ Cam | DoorFrontRight | Tamircilik 3 |
| Arka Sol Cam | DoorRearLeft | Tamircilik 3 |
| Arka Sağ Cam | DoorRearRight | Tamircilik 3 |
| Ön Sol Kapı | — | Tamircilik 4 |
| Ön Sağ Kapı | — | Tamircilik 4 |
| Arka Sol Kapı | — | Tamircilik 4 |
| Arka Sağ Kapı | — | Tamircilik 4 |
| Ön Sol Lastik | — | Tamircilik 1 |
| Ön Sağ Lastik | — | Tamircilik 1 |
| Arka Sol Lastik | — | Tamircilik 1 |
| Arka Sağ Lastik | — | Tamircilik 1 |
| Ön Sol Fren | — | Tamircilik 7 |
| Ön Sağ Fren | — | Tamircilik 7 |
| Arka Sol Fren | — | Tamircilik 7 |
| Arka Sağ Fren | — | Tamircilik 7 |
| Ön Sol Süspansiyon | — | Tamircilik 7 |
| Ön Sağ Süspansiyon | — | Tamircilik 7 |
| Arka Sol Süspansiyon | — | Tamircilik 7 |
| Arka Sağ Süspansiyon | — | Tamircilik 7 |
| Radyo | — | |
| Sol Far | — | |
| Sağ Far | — | |
| Sol Stop Lâmbası | — | |
| Sağ Stop Lâmbası | — | |
| PassengerCompartment | — |
| Kaynak | Hedef | |
|---|---|---|
| 1 | 3.000 | 2.000 |
| 2 | 3.500 | 2.000 |
| 3 | 4.000 | 2.500 |
| 4 | 4.500 | 2.800 |
| 5 | 6.000 | 4.500 |
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca