| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| Eşyalar | Seviye | TP |
|---|---|---|
| 1–2 | ×3 | |
| 3–4 | ×5 | |
| 5–6 | ×8 | |
| 7–8 | ×12 | |
| 9–10 | ×16 |
| Kaynak | Seviye |
|---|---|
| Aşçı Meslek | 4 |
| Fast Food Aşçısı Meslek | 2 |
| Aşçı Özellikleri | 2 |
| Medya | TP |
|---|---|
| VHS: Aşçılık Programı B4 Medya | +200 |
| VHS: Aşçılık Programı B7 Medya | +300 |
| VHS: Aşçılık Programı B2 Medya | +400 |
| VHS: Aşçılık Programı B5 Medya | +200 |
| VHS: Aşçılık Programı B1 Medya | +350 |
| VHS: Evde Sushi Yapımı Medya | +250 |
| VHS: Aşçılık Programı B6 Medya | +250 |
| VHS: Aşçılık Programı B3 Medya | +250 |
| Life and Living TV · 1 · 06:00–12:00 Radyo / TV | +450 |
| Life and Living TV · 2 · 06:00–12:00 Radyo / TV | +300 |
| Life and Living TV · 3 · 06:00–12:00 Radyo / TV | +250 |
| Life and Living TV · 4 · 06:00–12:00 Radyo / TV | +350 |
| Life and Living TV · 5 · 06:00–12:00 Radyo / TV | +300 |
| Life and Living TV · 6 · 06:00–12:00 Radyo / TV | +250 |
| Life and Living TV · 7 · 06:00–12:00 Radyo / TV | +350 |
| Life and Living TV · 8 · 06:00–12:00 Radyo / TV | +500 |
| Life and Living TV · 9 · 06:00–12:00 Radyo / TV | +300 |
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca