| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| Eşyalar | Seviye | TP |
|---|---|---|
| 1–2 | ×3 | |
| 3–4 | ×5 | |
| 5–6 | ×8 | |
| 7–8 | ×12 | |
| 9–10 | ×16 |
| Kaynak | Seviye |
|---|---|
| Doktor Meslek | 6 |
| Hemşire Meslek | 3 |
| İlk Yardım Uzmanı Özellikleri | 1 |
| Eski İzci Özellikleri | 1 |
| Park Korucusu Meslek | 1 |
| Medya | TP |
|---|---|
| VHS: Acil İlk Yardım Medya | +300 |
| VHS: Rosewood Tıbbi İlk Yardım Medya | +300 |
| VHS: Muharebe Yaralanmaları Yönetimi Medya | +350 |
| Ev VHS: Muharebe Yara Yönetimi Medya | +350 |
| Ev VHS: RMFA Medya | +300 |
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca