Nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Askeri Malzeme (Surplus) Mağazası | Dolap | 100 | |
| Rehinci | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Raflar | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Kilitli Dolap | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Dolap | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Dolap | 100 | |
| Army storage | Other | 80 | |
| Army storage | Askeri Kasa | 60 | |
| Army storage | Raflar | 60 |
Tüm 39 sonucu göster
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Askeri Malzeme (Surplus) Mağazası | Dolap | 100 | |
| Rehinci | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Raflar | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Kilitli Dolap | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Dolap | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Dolap | 100 | |
| Army storage | Other | 80 | |
| Army storage | Askeri Kasa | 60 | |
| Army storage | Raflar | 60 | |
| Askeri Malzeme (Surplus) Mağazası | Other | 40 | |
| Old army | Other | 40 | |
| Old army | Kilitli Dolap | 40 | |
| Rehinci | Dolap | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Sandık | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Küçük Kutu | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Kutu | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Sandık | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Küçük Kutu | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Kutu | 40 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Rehinci | Raflar | 20 | |
| Rehinci | Raflar | 20 | |
| Attic | Kutu | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Sandık | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Closet | Kilitli Dolap | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Kilitli Dolap | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Pawnshop storage | Other | 10 | |
| Kiralık Depo Ünitesi | Other | 1 | |
| Army tent | Kilitli Dolap | 0 | |
| Backstage | Dolap | 0 | |
| Backstage | Kilitli Dolap | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Çekmece | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Çekmece | 0 |
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Karavan Parkı | 5 | 5 |
| Kentsel alan | 5 | 5 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 5 | 5 |
| Yol | 5 | 5 |
Dayanıklılık
- Kondisyon
- 3
- Aşınma şansı
- 2'de 1
- Düşme şansı
- 5
Giysi
- Giyildiği yer
- Maskeyes
- İzolasyon
- 75 %
- Rüzgar Direnci
- 60 %
- Su Direnci
- 100 %
- Isırığa Karşı Savunma
- 30 %
- Sıyrığa Karşı Savunma
- 50 %
- Rahatsızlık
- 0,6
- Görüş
- 0,5 ×
- Yırtılabilir
- Hayır
- Ceset hastalığı savunması
- 25 %
Genel
- Araştırılabilir
- Gaz Maskesi Filtresi Yap, Filtreleri Yenile, El Yapımı Gaz Maskesi Yap
- ID
- Base.Hat_GasMask
| Alan | Değer |
|---|---|
| CorpseSicknessDefense | 25.0 |
| Bandit_Early | ×2 |
| ExterminatorSuited | ×2 |
| Goth | ×2 |
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca