Nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Herhangi bir oda | Dolap | 100 | |
| Bedroom | Kutu | 100 | |
| Bedroom | Kilitli Dolap | 100 | |
| Bedroom | Dolap | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Sandık | 100 | |
| Rehinci | Other | 100 | |
| School gym storage | Raflar | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Sandık | 80 |
Tüm 35 sonucu göster
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Herhangi bir oda | Dolap | 100 | |
| Bedroom | Kutu | 100 | |
| Bedroom | Kilitli Dolap | 100 | |
| Bedroom | Dolap | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Sandık | 100 | |
| Rehinci | Other | 100 | |
| School gym storage | Raflar | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Sandık | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Dolap | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Küçük Kutu | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Raflar | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kutu | 80 | |
| Kiralık Depo Ünitesi | Other | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Dolap | 40 | |
| Bedroom | Sandık | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gym storage | Raflar | 20 | |
| Gym storage | Kutu | 20 | |
| Rehinci | Raflar | 20 | |
| Rehinci | Raflar | 20 | |
| Herhangi bir oda | Küçük Kutu | 10 | |
| Herhangi bir oda | Kutu | 10 | |
| Attic | Kutu | 10 | |
| Attic | Sandık | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Closet | Raflar | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Sport storage | Other | 10 | |
| Spor Salonu | Raflar | 0 | |
| Living room | Dolap | 0 | |
| Motel room occupied | Çekmece | 0 | |
| Motel room occupied | Dolap | 0 |
Yakın dövüş
- Hasar
- 1,8–2,8
- Menzil
- 0,61–1,35 kare
- Kritik çarpanı
- 2 ×
- Vuruş başına hedef
- 3
- Yere serme
- 2
- Geri itme
- 0,3
- Vuruş süresi
- 2
- En kısa vuruş
- 3
- Hız
- 0,7
- Vuruş yayı
- 0,8
- Silah uzunluğu
- 0,5
- Biçim
- Swinging
- Beceri
- Yakın Dövüş Silahları
- Çift el
- Evet
- Kapı hasarı
- 35
- Ağaç hasarı
- 55
- Her zaman yere serer
- Evet
Dayanıklılık
- Kondisyon
- 15
- Aşınma şansı
- 25'de 1
Genel
- Ağırlık
- 6 kg
- Metal değeri
- 120
- ID
- Base.BarBell
| Alan | Değer |
|---|---|
| EnduranceMod | 3.0 |
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca