Besin değeri
- Açlık
- -30
- Susuzluk
- 60
- Kalori
- 2 kcal
- Karbonhidrat
- 0 g
- Yağ
- 0 g
- Protein
- 1 g
- Paketli
- Evet
- Yiyecek türü
- Coffee
- Yenme biçimi
- Candrink
- Şunun malzemesi
- Evrimleşmiş tarifler
Ruh hâli
- Mutsuzluk
- 20
- Yorgunluk
- -50
Genel
- Ağırlık
- 1
Şunu yapmak için kullanılır
| Kahve Demle | ×5 | |
| Kahve Demle | ×5 |
| Tarifler | Sonuç | Maks. | Su | Değer | Gereken |
|---|---|---|---|---|---|
| İçecek Hazırla | Sıcak İçecek | 3 | 1.0 | 5 | |
| İçecek Hazırla | Sıcak İçecek | 3 | 1.0 | 5 | |
| İçecek Hazırla | Sıcak Çay Fincanı | 3 | 1.0 | 5 | |
| İçecek Hazırla | Sıcak İçecek | 3 | 1.0 | 5 | |
| İçecek Hazırla | Sıcak içecek | 3 | 1.0 | 5 | |
| İçecek Hazırla | Sıcak içecek | 3 | 1.0 | 5 | |
| İçecek Hazırla | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 5 | |
| İçecek Hazırla | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 5 | |
| İçecek Hazırla | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 5 | |
| İçecek Hazırla | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 5 | |
| İçecek Hazırla | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 5 |
- ID
- Base.Coffee2
| Alan | Değer |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
| ThirstChange | 60.0 |
| fatigueChange | -50.0 |