Nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Herhangi bir oda | Gizli Bölme | 100 | |
| Bedroom | Çekmece | 100 | |
| Bedroom | Çekmece | 100 | |
| Bedroom | Gizli Bölme | 100 | |
| Pawnshop office | Raflar | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Security | Kilitli Dolap | 100 | |
| Silah Mağazası | Vitrin | 80 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 |
Tüm 36 sonucu göster
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Herhangi bir oda | Gizli Bölme | 100 | |
| Bedroom | Çekmece | 100 | |
| Bedroom | Çekmece | 100 | |
| Bedroom | Gizli Bölme | 100 | |
| Pawnshop office | Raflar | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Security | Kilitli Dolap | 100 | |
| Silah Mağazası | Vitrin | 80 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Garage storage | Kilitli Dolap | 20 | |
| Outdoor supply | Vitrin | 20 | |
| Gun Cache1 | Bag Duffel Bag TINT | 10 | 4 |
| Gun Cache1 | Gizli Bölme | 10 | 4 |
| Gun Cache2 | Bag Duffel Bag TINT | 10 | 4 |
| Rehinci | Vitrin | 10 | |
| Gun Cache1 | Dolap | 6 | 4 |
| Gun Cache1 | Cephane Sandığı | 2 | 8 |
| Gun Cache2 | Cephane Sandığı | 2 | 12 |
| Herhangi bir oda | Askeri Dolap | 0 | |
| Herhangi bir oda | Çekmece | 0 | |
| Captain office | Kilitli Dolap | 0 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Ranger garage | Kilitli Dolap | 0 | |
| Pawnshop office | Kilitli Dolap | 0 | |
| Police archive | Raflar | 0 | |
| Police gun storage | Raflar | 0 | |
| Police gun storage | Askeri Dolap | 0 | |
| Police gun storage | Kilitli Dolap | 0 | |
| Police storage | Raflar | 0 | |
| Police storage | Kilitli Dolap | 0 | |
| Prison storage | Kilitli Dolap | 0 | |
| Rangeroffice | Masa | 0 | |
| Security | Askeri Kasa | 0 | |
| Security | Askeri Dolap | 0 |
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Derin Orman | 1 | 25 |
| Orman | 1 | 25 |
| Asidik Orman | 1 | 25 |
| Kentsel alan | 1 | 25 |
| Karavan Parkı | 1 | 25 |
| Yol | 1 | 25 |
| Birincil Orman | 1 | 25 |
| Tarla (FarmLand) | 1 | 25 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 1 | 25 |
| Huş Ormanı | 1 | 25 |
Yakın dövüş
- Hasar
- 0,95–1,4
- Menzil
- 0,61–12 kare
- Kritik vuruş şansı
- 20 %
- Kritik çarpanı
- 4 ×
- Vuruş başına hedef
- 1
- Yere serme
- 2
- Geri itme
- 0,3
- Vuruş süresi
- 0,5
- En kısa vuruş
- 0,5
- Vuruş yayı
- 0,95
- Biçim
- Firearm
- Kapı hasarı
- 5
Ateşli silah
- Cephane
- base:bullets_357
- Mermi
- 6
- Şarjör
- 15
- İsabet şansı
- 50 %
- Nişan alma süresi
- 25
- Şarjör değiştirme süresi
- 30
- Geri tepme gecikmesi
- 16
- Mermi sayısı
- 1
- Tutukluk şansı
- 0
- Ses yarıçapı
- 100 kare
- Durdurma gücü
- 9
- Nişangâh menzili
- 2–6 kare
- Doldurma türü
- revolver
Dayanıklılık
- Kondisyon
- 10
- Aşınma şansı
- 200'de 1
Genel
- Ağırlık
- 1,5 kg
- Metal değeri
- 30
- Takılma biçimi
- Holster
Şunu yapmak için kullanılır
| Koli Bandından Kılıf Yap | ×1 | keep |
| Onarım | Onarım malzemesi | Beceri |
|---|---|---|
| Fix Revolver | M625 Tabanca | Nişan Alma 3 |
- ID
- Base.Revolver
| Alan | Değer |
|---|---|
| UseEndurance | false |
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca